阿坝县清洁能源人才公寓项目评标结果公示
| 项目及标段名称 | 阿坝县清洁能源人才公寓项目施工 | ||
| 项目业主 | 阿坝县住房和城乡建设局 | 项目业主联系电话 | 13990442156 |
| 招标人 | 阿坝县住房和城乡建设局 | 招标人联系电话 | 13990442156 |
| 招标代理机构 | 四川星宸盛世工程咨询有限公司 | 招标代理机构联系电话 | 13881437280 |
| 开标地点 | 标室28(成都) | 开标时间 | 2026-07-10 09:30:00 |
| 公示期 | 2026-07-14 00:00:00至2026-07-16 23:59:00 | 投标最高限价(元) | 94970205.770000 |
| 中标候选人及排序 | 中标候选人名称 | 投标报价(元) | 经评审的投标价(元) | 综合评标得分 | |||
| 第一名 | 朔方集团有限公司 | 90574515.78 | 81048107.81 | 99.99 | |||
| 第二名 | 四川省第四建筑有限公司 | 90595481.98 | 81069074.01 | 99.96 | |||
| 第三名 | 四川中梁建设工程有限公司 | 90483844.55 | 80957436.58 | 99.95 |
| 中标候选人的评审情况 | ||||||
| 序号 | 中标候选人名称 | 评标专家 | 商务部分得分 | 技术部分得分 | 报价部分得分 | |
| 1 | 第一中标候选人 | 朔方集团有限公司 | 评标专家1 | 7 | 23 | 69.99 |
| 评标专家2 | 7 | 23 | 69.99 | |||
| 评标专家3 | 7 | 23 | 69.99 | |||
| 评标专家4 | 7 | 23 | 69.99 | |||
| 评标专家5 | 7 | 23 | 69.99 | |||
| 评标专家6 | 7 | 23 | 69.99 | |||
| 评标专家7 | 7 | 23 | 69.99 | |||
| 评标专家8 | 7 | 23 | 69.99 | |||
| 评标专家9 | 7 | 23 | 69.99 | |||
| 2 | 第二中标候选人 | 四川省第四建筑有限公司 | 评标专家1 | 7 | 23 | 69.96 |
| 评标专家2 | 7 | 23 | 69.96 | |||
| 评标专家3 | 7 | 23 | 69.96 | |||
| 评标专家4 | 7 | 23 | 69.96 | |||
| 评标专家5 | 7 | 23 | 69.96 | |||
| 评标专家6 | 7 | 23 | 69.96 | |||
| 评标专家7 | 7 | 23 | 69.96 | |||
| 评标专家8 | 7 | 23 | 69.96 | |||
| 评标专家9 | 7 | 23 | 69.96 | |||
| 3 | 第三中标候选人 | 四川中梁建设工程有限公司 | 评标专家1 | 7 | 23 | 69.95 |
| 评标专家2 | 7 | 23 | 69.95 | |||
| 评标专家3 | 7 | 23 | 69.95 | |||
| 评标专家4 | 7 | 23 | 69.95 | |||
| 评标专家5 | 7 | 23 | 69.95 | |||
| 评标专家6 | 7 | 23 | 69.95 | |||
| 评标专家7 | 7 | 23 | 69.95 | |||
| 评标专家8 | 7 | 23 | 69.95 | |||
| 评标专家9 | 7 | 23 | 69.95 |
| 第一中标候选人项目管理机构主要人员 | |||||||||||||||||||||||
| 职务 | 姓名 | 执业或职业资格 | 职称 | ||||||||||||||||||||
| 证书名称 | 证书编号 | 职称专业 | 级别 | ||||||||||||||||||||
| 项目负责人 | 李浩然 | 中华人民共和国一级建造师注册证书 | 宁1642021202200149 | 土木工程 | 副高级 | ||||||||||||||||||
| 项目技术负责人 | 李小虎 | 职称证 | 26649900zj29930406 | 土木工程 | 副高级 | ||||||||||||||||||
| 第二中标候选人项目管理机构主要人员 | |||||||||||||||||||||||
| 职务 | 姓名 | 执业或职业资格 | 职称 | ||||||||||||||||||||
| 证书名称 | 证书编号 | 职称专业 | 级别 | ||||||||||||||||||||
| 项目负责人 | 陈波 | 中华人民共和国一级建造师注册证书 | 川1512016201625440 | 房屋建筑工程 | 高级 | ||||||||||||||||||
| 项目技术负责人 | 胡文骁 | 职称证 | 20240000050230102919 | 工程管理 | 高级 | ||||||||||||||||||
| 第三中标候选人项目管理机构主要人员 | |||||||||||||||||||||||
| 职务 | 姓名 | 执业或职业资格 | 职称 | ||||||||||||||||||||
| 证书名称 | 证书编号 | 职称专业 | 级别 | ||||||||||||||||||||
| 项目负责人 | 殷明清 | 中华人民共和国一级建造师注册证书 | 川1442018201902224 | 建筑工程 | 高级 | ||||||||||||||||||
| 项目技术负责人 | 徐启梅 | 职称证 | 202202368258 | 建筑工程 | 高级 | ||||||||||||||||||
| 第一中标候选人类似业绩(朔方集团有限公司) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 项目业主 | 项目名称 | 开工日期 | 竣工(交工)日期 | 建设规模 | 合同价格(元) | 项目负责人 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 林芝市教育局 | 林芝市八一中学供暖工程 | 20240520 | 20241122 | (工程量清单和施工蓝图内的全部内容) | 12038715.60元 | 徐惠娟 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 理县城乡建设投资开发有限责任公司 | 理县杂谷脑营盘小学教学综合楼建设项目一标段 | 20221103 | 20240716 | 新建教学楼综合楼,总建筑面积7163.83平米,其中地上面积为6496.71平米(合计18个班),地下建筑面积为667.12平米(为设备用房)。.群体工程应附《承包人承揽工程项目一览表》(附件1)。 | 26914637.07元 | 马成武 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 青海省地矿房地产开发有限公司 | 彭家寨地质小区项目9#、10#楼及地下车库建设工程(车库续建)施工工程 | 20230427 | 20240514 | 招标文件工程量清单的全部内容,施工范围为北侧5#至南侧9#10#楼之间的地下室及地上量观配工程,地下层数为一层,建筑面积为6039.56平方米,层高5.7米。 | 26929866.1 元 | 杨立 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 第一中标候选人项目负责人类似业绩(朔方集团有限公司) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 项目业主 | 项目名称 | 开工日期 | 竣工(交工)日期 | 建设规模 | 合同价格(元) | 技术负责人 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 第一中标候选人技术负责人类似业绩(朔方集团有限公司) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 项目业主 | 项目名称 | 开工日期 | 竣工(交工)日期 | 建设规模 | 合同价格(元) | 项目负责人 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 第二中标候选人类似业绩(四川省第四建筑有限公司) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 项目业主 | 项目名称 | 开工日期 | 竣工(交工)日期 | 建设规模 | 合同价格(元) | 项目负责人 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 马尔康远航喜达房地产有限公司 | 滨江时代广场项目 | 20210507 | 20230725 | 总建筑面积约100952平方米,其中地上建筑面积约75800平方米,地下建筑面积约18200平方米。(地下室暂定两层(或三层),1号楼1单元酒店26层(5+21),1号楼2单元住宅30层(6+24),1号楼3单元住宅29层(3+26),2号楼住宅28层(2+26)商业同层等高。 | 贰亿贰仟万元整(¥220000000.00元) | 蒲盛旋 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 会东县教育体育和科学技术局 | 会东县三峡金沙江(民族)学校建设项目 | 20210626 | 20240830 | 总建筑面积45652.4平方米,包含教学楼、综合楼、食堂、学生宿舍、风雨操场、体育运动场、配套设备及配套附属工程等。 | 施工部分费用总价下浮3.56%,合同暂定金额:已评审通过的初设方案编制的设计概算为准 | 张桃源 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 第二中标候选人项目负责人类似业绩(四川省第四建筑有限公司) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 项目业主 | 项目名称 | 开工日期 | 竣工(交工)日期 | 建设规模 | 合同价格(元) | 技术负责人 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 第二中标候选人技术负责人类似业绩(四川省第四建筑有限公司) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 项目业主 | 项目名称 | 开工日期 | 竣工(交工)日期 | 建设规模 | 合同价格(元) | 项目负责人 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 第三中标候选人类似业绩(四川中梁建设工程有限公司) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 项目业主 | 项目名称 | 开工日期 | 竣工(交工)日期 | 建设规模 | 合同价格(元) | 项目负责人 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 阿坝县四洼乡人民政府 | 阿坝县乡村振兴示范新村建设项目 | 20231230 | 20241115 | 本项目的设计施工,设计:包含但不限于施工图设计、方案设计、施工图审查全过程配合及施工阶段的配合服务等;施工:包含但不限于直至竣工验收合格及整体移交、工程保修期内的缺陷修复和保修、施工图预算编制工作,及相关后续服务工作等 | 12927849.62元 | 余树清 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 九龙县乌拉溪镇人民政府 | 九龙县乌拉溪镇乡村振兴先行示范村及文化活动中心建设项目 | 20240905 | 20251210 | 新建乡村振兴产业发展实训中心、特色田园文化及附属设施。项目总占地面积3429.25平方米,建筑面积3000平方米 | 17436773.32元 | 舒忠黎 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 第三中标候选人项目负责人类似业绩(四川中梁建设工程有限公司) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 项目业主 | 项目名称 | 开工日期 | 竣工(交工)日期 | 建设规模 | 合同价格(元) | 技术负责人 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 第三中标候选人技术负责人类似业绩(四川中梁建设工程有限公司) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 项目业主 | 项目名称 | 开工日期 | 竣工(交工)日期 | 建设规模 | 合同价格(元) | 项目负责人 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 其他投标人(除中标候选人之外的)评审情况 | |||
| 投标人名称 | 投标报价(元)或否决投标依据条款(投标文件被认定为不合格所依据的招标文件评标办法中的评审因素和评审标准的条款) | 经评审的投标价(元)或否决投标理由(投标文件被认定为不合格的具体事实,不得简单地表述为未响应招标文件实质性内容、某处有问题等) | 综合评估得分或备注 |
| 四川省建筑机械化工程有限公司 | 202442:未提供业绩的海拔高度截图。113679:不满足招标文件要求560852:业绩未提供海拔高度截图836913:业绩不满足招标文件要求。32929:业绩未提供海拔高度截图916074:业绩未提供海波高度截图140600:业绩不符合第二章“投标人须知”第 1.4.1 项规定833054:业绩无海拔高度网络查询截图或业主单位出具的海拔高度证明材料143725:业绩未提供海拔高度截图 | 202442:未提供业绩的海拔高度截图。113679:不满足招标文件要求560852:业绩未提供海拔高度截图836913:业绩不满足招标文件要求。32929:业绩未提供海拔高度截图916074:业绩未提供海波高度截图140600:业绩不符合第二章“投标人须知”第 1.4.1 项规定833054:业绩无海拔高度网络查询截图或业主单位出具的海拔高度证明材料143725:业绩未提供海拔高度截图 | 0 |
| 四川长盛汇鑫建设工程有限公司 | 93981211.88 | 84454803.91 | 93.28 |
| 四川川西路桥建设工程有限公司 | 93989515.63 | 84463107.66 | 93.27 |
| 四川中晟名锦建筑工程有限公司 | 93944001.08 | 84417593.11 | 92.83 |
| 四川高河建设工程有限公司 | 93945085.64 | 84418677.67 | 92.83 |
| 四川兴壤建设工程有限公司 | 93953219.07 | 84426811.10 | 92.82 |
| 四川展杰建筑工程有限公司 | 93956613.38 | 84430205.41 | 92.81 |
| 四川源通泰建筑工程有限公司 | 93958024.57 | 84431616.60 | 92.81 |
| 四川志明建设工程有限公司 | 93964410.09 | 84438002.12 | 92.8 |
| 四川胜鼎路桥工程有限公司 | 93979527.81 | 84453119.84 | 92.79 |
| 四川鑫晋建设工程有限公司 | 93984546.72 | 84458138.75 | 92.78 |
| 四川康桥建筑工程有限公司 | 93993048.66 | 84466640.69 | 92.77 |
| 中外建设(四川)有限公司 | 93993521.59 | 84467113.62 | 92.77 |
| 四川升昌和工程项目管理有限公司 | 93998012.90 | 84471604.93 | 92.76 |
| 四川海纳信建筑工程有限公司 | 94001155.83 | 84474747.86 | 92.76 |
| 新龙县楠湖建设工程有限公司 | 94001509.67 | 84475101.70 | 92.76 |
| 四川兴天地建设工程有限公司 | 90281050.15 | 80754642.18 | 99.83 |
| 四川展丰建设集团有限公司 | 90273009.53 | 80746601.56 | 99.82 |
| 四川弘宁建设工程有限公司 | 90252800.38 | 80726392.41 | 99.81 |
| 锦溪语(四川)工程项目管理有限公司 | 90232347.18 | 80705939.21 | 99.8 |
| 四川钧鸿锦泰建设工程有限公司 | 90236208.48 | 80709800.51 | 99.8 |
| 四川鸿成佳建筑工程有限责任公司 | 90215009.58 | 80688601.61 | 99.79 |
| 重庆建工集团股份有限公司 | 90191188.88 | 80664780.91 | 99.77 |
| 四川省邛崃市邛州建筑工程有限公司 | 90754578.99 | 81228171.02 | 99.77 |
| 河北天昕建设集团有限公司 | 90152884.45 | 80626476.48 | 99.75 |
| 四川普力诺建设工程有限公司 | 90133018.29 | 80606610.32 | 99.74 |
| 四川宝坤建设工程有限公司 | 90115774.96 | 80589366.99 | 99.73 |
| 核工业志诚建设工程有限公司 | 90782257.18 | 81255849.21 | 99.73 |
| 四川均衡建设集团有限公司 | 90114379.15 | 80587971.18 | 99.72 |
| 四川铭诚四方建设工程有限公司 | 90093008.58 | 80566600.61 | 99.71 |
| 山东中星安装工程有限公司 | 90810558.16 | 81284150.19 | 99.7 |
| 重庆捷佳建筑工程有限公司 | 90052060.77 | 80525652.80 | 99.69 |
| 四川京投建设工程有限公司 | 90054332.07 | 80527924.10 | 99.69 |
| 四川星铭建设集团有限公司 | 90032899.41 | 80506491.44 | 99.67 |
| 川荣建设集团股份有限公司 | 90840815.78 | 81314407.81 | 99.66 |
| 中蔺建设工程有限公司 | 89983972.55 | 80457564.58 | 99.64 |
| 四川尚天建设工程有限责任公司 | 89967471.41 | 80441063.44 | 99.63 |
| 中铧正鑫路桥有限公司 | 90870011.72 | 81343603.75 | 99.62 |
| 中九建工集团有限公司 | 89924998.99 | 80398591.02 | 99.61 |
| 四川新祥建筑工程有限公司 | 90892185.15 | 81365777.18 | 99.6 |
| 四川正高建设工程有限公司 | 89884551.25 | 80358143.28 | 99.58 |
| 四川标新创异建筑工程有限公司 | 89863972.55 | 80337564.58 | 99.57 |
| 重庆市建松建筑工程有限公司 | 90928813.05 | 81402405.08 | 99.55 |
| 重庆黄金建设(集团)有限公司 | 89806899.39 | 80280491.42 | 99.54 |
| 四川松雁建设工程有限公司 | 89805128.19 | 80278720.22 | 99.53 |
| 天丰建筑集团有限公司 | 89746844.45 | 80220436.48 | 99.5 |
| 四川雅和建筑工程有限公司 | 90972516.33 | 81446108.36 | 99.5 |
| 云南捷浩建筑工程集团有限公司 | 90543894.36 | 81017486.39 | 99.49 |
| 盛豪建设集团有限公司 | 90512285.99 | 80985878.02 | 99.47 |
| 湖北森垚建设有限公司 | 91012797.30 | 81486389.33 | 99.45 |
| 四川华西第九建筑工程有限公司 | 91014157.93 | 81487749.96 | 99.44 |
| 四川木森建设工程有限公司 | 91022516.33 | 81496108.36 | 99.43 |
| 中九华南工程技术有限公司 | 90603547.88 | 81077139.91 | 99.95 |
| 四川红珊瑚建设工程有限公司 | 90452655.43 | 80926247.46 | 99.93 |
| 四川圣玖展业建设有限公司 | 90623419.45 | 81097011.48 | 99.93 |
| 国建中匠建设有限公司 | 90424001.23 | 80897593.26 | 99.92 |
| 四川鑫成恒建筑工程有限公司 | 90434428.74 | 80908020.77 | 99.92 |
| 鸿川建筑产业集团有限公司 | 90630011.72 | 81103603.75 | 99.92 |
| 四川陆通建设有限公司 | 90392799.29 | 80866391.32 | 99.9 |
| 四川巨冠建设工程有限公司 | 90365008.68 | 80838600.71 | 99.88 |
| 四川正方建筑工程有限公司 | 91072015.38 | 81545607.41 | 99.37 |
| 中商建投建设有限公司 | 89527435.85 | 80001027.88 | 99.36 |
| 四川润邦远华建设工程有限公司 | 89512268.04 | 79985860.07 | 99.35 |
| 四川省远熙建设有限公司 | 89448922.92 | 79922514.95 | 99.31 |
| 天鸿瑞景集团有限公司 | 90331618.68 | 80805210.71 | 99.86 |
| 中晟玖大建筑工程集团有限公司 | 90313266.49 | 80786858.52 | 99.85 |
| 四川恺昀建筑工程有限公司 | 90292877.97 | 80766470.00 | 99.84 |
| 北方一建建设集团有限公司 | 90695785.08 | 81169377.11 | 99.84 |
| 石家庄一建建设集团有限公司 | 91123912.44 | 81597504.47 | 99.31 |
| 宏星建设工程集团有限公司 | 90728813.05 | 81202405.08 | 99.3 |
| 四川龙飞合建设工程有限公司 | 90176220.07 | 80649812.10 | 99.26 |
| 江苏中柢建设集团有限公司 | 91173026.79 | 81646618.82 | 99.25 |
| 成都建工第九建筑工程有限公司 | 89309981.47 | 79783573.50 | 99.23 |
| 浩天建工集团有限公司 | 91218882.64 | 81692474.67 | 99.19 |
| 广州市第四建筑工程有限公司 | 89158029.18 | 79631621.21 | 99.13 |
| 中明建投建设集团有限责任公司 | 91266367.55 | 81739959.58 | 99.13 |
| 四川雄洲建设集团有限公司 | 89125850.00 | 79599442.03 | 99.11 |
| 广西贵港建设集团有限公司 | 89092631.11 | 79566223.14 | 99.09 |
| 华质建设集团有限公司 | 89046249.24 | 79519841.27 | 99.07 |
| 天太建设集团有限公司 | 91316621.32 | 81790213.35 | 99.07 |
| 四川国金建设发展有限公司 | 89031861.82 | 79505453.85 | 99.06 |
| 四川川翔建设工程有限公司 | 91329997.78 | 81803589.81 | 99.06 |
| 祥昇建工有限公司 | 88818252.13 | 79291844.16 | 98.93 |
| 四川信钰建设工程有限公司 | 88801163.57 | 79274755.60 | 98.91 |
| 四川天夏建设集团有限公司 | 90664896.29 | 81138488.32 | 98.88 |
| 四川京泰建工集团有限公司 | 88584221.77 | 79057813.80 | 98.78 |
| 四川圣旺建设工程有限公司 | 90194121.11 | 80667713.14 | 98.77 |
| 中鸿汉莎建设有限公司 | 88527743.42 | 79001335.45 | 98.75 |
| 四川金贝建设工程有限公司 | 90152588.47 | 80626180.50 | 98.75 |
| 四川智生建设集团有限公司 | 88479125.89 | 78952717.92 | 98.72 |
| 银川三建集团有限公司 | 88222196.39 | 78695788.42 | 98.56 |
| 四川宇洲建设工程有限责任公司 | 90074998.99 | 80548591.02 | 98.2 |
| 四川铭翔达建设工程有限公司 | 89875192.11 | 80348784.14 | 96.58 |
| 四川博睿嘉智慧城市建设有限公司 | 93974899.52 | 84448491.55 | 95.79 |
| 四川晟朗煜建筑工程有限公司 | 93978018.61 | 84451610.64 | 95.79 |
| 陕西大道建筑工程有限公司 | 94001300.35 | 84474892.38 | 95.76 |
| 四川鑫尧建筑工程有限公司 | 88130155.89 | 78603747.92 | 95.5 |
| 四川本源建设工程有限公司 | 93046100.23 | 83519692.26 | 95.44 |
| 四川德茂荣晟建设工程有限公司 | 93965999.12 | 84439591.15 | 95.3 |
| 四川永厚广建筑工程有限公司 | 93995816.66 | 84469408.69 | 95.27 |
| 四川卓越兴松建设有限公司 | 93246928.26 | 83720520.29 | 95.19 |
| 四川尚毅建筑工程有限公司 | 93067642.22 | 83541234.25 | 94.91 |
| 重庆冠睿建设工程有限公司 | 93966632.55 | 84440224.58 | 94.8 |
| 四川万旗舰建设工程有限公司 | 93972649.89 | 84446241.92 | 94.79 |
| 三赢建设集团有限公司 | 93986402.44 | 84459994.47 | 94.78 |
| 中齐建设工程有限公司 | 93910998.28 | 84384590.31 | 94.37 |
| 青海玉万建筑工程有限公司 | 93961859.49 | 84435451.52 | 94.31 |
| 四川观览建筑工程有限公司 | 93969521.59 | 84443113.62 | 93.8 |
| 四川穗兴建筑工程有限公司 | 93975603.78 | 84449195.81 | 93.79 |
| 四川长胜天建筑工程有限公司 | 93942588.68 | 84416180.71 | 93.33 |
| 四川越盈新材料有限公司 | 93948527.55 | 84422119.58 | 93.32 |
| 四川顶煌建筑工程有限公司 | 202442:未提供海拔截图。202442:未提供注册证书。113679:无海拔截图113679:项目经理不满足资格要求560852:业绩无海拔高度截图560852:项目经理不满足资格要求836913:业绩不满足招标文件要求。836913:项目经理不满足招标文件要求。32929:业绩未提供海报高度截图32929:项目经理未附资格注册证书916074:业绩无海拔截图916074:项目经理未附注册证书140600:业绩不符合第二章“投标人须知”第 1.4.1 项规定;140600:项目经理不符合第二章“投标人须知”第 1.4.1 项规定833054:业绩无海拔高度网络查询截图或业主单位出具的海拔高度证明材料833054:项目经理未提供注册证书143725:业绩未提供海拔高度截图143725:项目经理未附注册证书 | 202442:未提供海拔截图。202442:未提供注册证书。113679:无海拔截图113679:项目经理不满足资格要求560852:业绩无海拔高度截图560852:项目经理不满足资格要求836913:业绩不满足招标文件要求。836913:项目经理不满足招标文件要求。32929:业绩未提供海报高度截图32929:项目经理未附资格注册证书916074:业绩无海拔截图916074:项目经理未附注册证书140600:业绩不符合第二章“投标人须知”第 1.4.1 项规定;140600:项目经理不符合第二章“投标人须知”第 1.4.1 项规定833054:业绩无海拔高度网络查询截图或业主单位出具的海拔高度证明材料833054:项目经理未提供注册证书143725:业绩未提供海拔高度截图143725:项目经理未附注册证书 | 0 |
| 四川鸿太升建设工程有限公司 | 202442:未提供2025年财务报表。202442:未提供业绩的海报截图。113679:财报不满足要求(提供的是22年23年24年)113679:无海拔截图560852:财务报告年份不符合要求560852:业绩未提供海拔高度截图836913:财务报表不满足招标文件要求。836913:业绩不满足招标文件要求。32929:未提供2025年财务报告32929:业绩未提供海拔高度截图916074:不符合要求916074:业绩未提供海波高度截图140600:财务审计报告不符合第二章“投标人须知”第 1.4.1 项规定140600:业绩不符合第二章“投标人须知”第 1.4.1 项规定833054:未提供2025年财务报表833054:业绩无海拔高度网络查询截图或业主单位出具的海拔高度证明材料143725:提供的财务报表年份不符合招标文件的要求143725:业绩未提供海拔高度截图 | 202442:未提供2025年财务报表。202442:未提供业绩的海报截图。113679:财报不满足要求(提供的是22年23年24年)113679:无海拔截图560852:财务报告年份不符合要求560852:业绩未提供海拔高度截图836913:财务报表不满足招标文件要求。836913:业绩不满足招标文件要求。32929:未提供2025年财务报告32929:业绩未提供海拔高度截图916074:不符合要求916074:业绩未提供海波高度截图140600:财务审计报告不符合第二章“投标人须知”第 1.4.1 项规定140600:业绩不符合第二章“投标人须知”第 1.4.1 项规定833054:未提供2025年财务报表833054:业绩无海拔高度网络查询截图或业主单位出具的海拔高度证明材料143725:提供的财务报表年份不符合招标文件的要求143725:业绩未提供海拔高度截图 | 0 |
| 四川陆和建设工程有限公司 | 93967548.98 | 84441141.01 | 93.3 |
| 天协建工有限公司 | 202442:不满足资格要求。113679:技术负责人不满足资格要求560852:技术负责人不满足资格要求836913:技术负责人不满足招标文件要求。32929:技术负责人不满足资格要求916074:技术负责人不满足资格要求140600:技术负责人不符合第二章“投标人须知”第 1.4.1 项规定833054:技术负责人未提供中级职称143725:不满足招标文件的要求 | 202442:不满足资格要求。113679:技术负责人不满足资格要求560852:技术负责人不满足资格要求836913:技术负责人不满足招标文件要求。32929:技术负责人不满足资格要求916074:技术负责人不满足资格要求140600:技术负责人不符合第二章“投标人须知”第 1.4.1 项规定833054:技术负责人未提供中级职称143725:不满足招标文件的要求 | 0 |
| 四川锦宏凯建设工程有限公司 | 202442:未提供招标文件的业绩。113679:不满足招标文件要求560852:业绩未提供海拔高度截图836913:业绩不满足招标文件要求。32929:业绩未提供海拔高度截图916074:业绩未提供海波高度截图140600:业绩不符合第二章“投标人须知”第 1.4.1 项规定833054:业绩无海拔高度网络查询截图或业主单位出具的海拔高度证明材料143725:业绩未提供海拔高度截图 | 202442:未提供招标文件的业绩。113679:不满足招标文件要求560852:业绩未提供海拔高度截图836913:业绩不满足招标文件要求。32929:业绩未提供海拔高度截图916074:业绩未提供海波高度截图140600:业绩不符合第二章“投标人须知”第 1.4.1 项规定833054:业绩无海拔高度网络查询截图或业主单位出具的海拔高度证明材料143725:业绩未提供海拔高度截图 | 0 |
| 湖北宇升建筑工程有限公司 | 202442:未提供业绩海拔截图。113679:无海拔截图560852:业绩未提供海拔高度截图836913:业绩不满足招标文件要求。32929:业绩未提供海拔高度截图916074:业绩未提供海波高度截图140600:业绩不符合第二章“投标人须知”第 1.4.1 项规定833054:业绩无海拔高度网络查询截图或业主单位出具的海拔高度证明材料143725:业绩未提供海拔高度截图 | 202442:未提供业绩海拔截图。113679:无海拔截图560852:业绩未提供海拔高度截图836913:业绩不满足招标文件要求。32929:业绩未提供海拔高度截图916074:业绩未提供海波高度截图140600:业绩不符合第二章“投标人须知”第 1.4.1 项规定833054:业绩无海拔高度网络查询截图或业主单位出具的海拔高度证明材料143725:业绩未提供海拔高度截图 | 0 |
| 湖北鑫鼎顺建设工程有限公司 | 202442:未提供业绩海拔截图。113679:无海拔截图560852:业绩未附海拔高度截图836913:业绩不满足招标文件要求。32929:业绩未提供海拔高度截图916074:业绩未提供海波高度截图140600:业绩不符合第二章“投标人须知”第 1.4.1 项规定833054:业绩无海拔高度网络查询截图或业主单位出具的海拔高度证明材料143725:业绩未提供海拔高度截图 | 202442:未提供业绩海拔截图。113679:无海拔截图560852:业绩未附海拔高度截图836913:业绩不满足招标文件要求。32929:业绩未提供海拔高度截图916074:业绩未提供海波高度截图140600:业绩不符合第二章“投标人须知”第 1.4.1 项规定833054:业绩无海拔高度网络查询截图或业主单位出具的海拔高度证明材料143725:业绩未提供海拔高度截图 | 0 |
| 山东申岳建设有限公司 | 202442:未提供业绩的海拔截图。113679:无海拔截图560852:业绩未提供海拔高度截图836913:业绩不满足招标文件要求。32929:业绩未提供海拔高度截图916074:业绩未提供海波高度截图140600:业绩不符合第二章“投标人须知”第 1.4.1 项规定833054:业绩无海拔高度网络查询截图或业主单位出具的海拔高度证明材料143725:业绩未提供海拔高度截图 | 202442:未提供业绩的海拔截图。113679:无海拔截图560852:业绩未提供海拔高度截图836913:业绩不满足招标文件要求。32929:业绩未提供海拔高度截图916074:业绩未提供海波高度截图140600:业绩不符合第二章“投标人须知”第 1.4.1 项规定833054:业绩无海拔高度网络查询截图或业主单位出具的海拔高度证明材料143725:业绩未提供海拔高度截图 | 0 |
| 其它需公示的内容 | / | ||
| 监督部门名称及监督电话 | 项目审批部门:阿坝县发展和改革局 | 联系电话:08372486623 | |
| 行业主管部门:阿坝县住房和城乡建设局 | 联系电话:08372482244 | ||
| 异议投诉注意事项 | 1.投标人或者其他利害关系人对依法必须进行招标的项目的中标候选人有异议的,应当在中标候选人公示期间提出。招标人应当自收到异议之日起3日内作出答复;作出答复前,应当暂停招标投标活动。 2.投标人或者其他利害关系人认为中标候选人不符合法律、行政法规规定的,可以自知道或者应当知道之日起10日内向有关行政监督部门投诉。投诉前应当先向招标人提出异议,异议答复期间不计算在前款规定的期限内。投诉书应当符合《工程建设项目招标投标活动投诉处理办法》规定。 3.投诉人就同一事项向两个以上有权受理的行政监督部门投诉的,由最先收到投诉的行政监督部门负责处理。 4.应先提出异议没有提出异议,超过投诉时效等不符合受理条件的投诉,有关行政监督部门不予受理;投诉人故意捏造事实、伪造证明材料或者以非法手段取得证明材料进行投诉,给他人造成损失的,依法承担赔偿责任。 | ||
| 招标人主要负责人签字、盖单位章: | 招标代理机构主要负责人签字、盖单位章: | ||
