一、项目编号:SDGP370000000202602003321
二、项目名称:山东中医药大学附属医院(省中医院)医疗设备购置项目
三、采购结果
采购包1:
| 供应商名称 | 供应商地址 | 中标(成交)金额 | 评审总得分 |
| 医联科教仪器(山东)有限公司 | 山东省济南市历城区华山街道渔洋路286号华山国际广场2号楼2104室 | 546,000.00元 | 86.35 |
| 供应商名称 | 供应商地址 | 中标(成交)金额 | 评审总得分 | |||
| 济南赛利生物科技有限公司 | 山东省济南市槐荫区中建锦绣城二期4号楼1单元704室 | 275,000.00元 | 79.41 |
| 供应商名称 | 供应商地址 | 中标(成交)金额 | 评审总得分 | |||
| 山东舜世康成医疗科技有限公司 | 山东省济南市市中区舜世路2666号国华新经典底商137号 | 381,000.00元 | 89.60 |
| 供应商名称 | 供应商地址 | 中标(成交)金额 | 评审总得分 | |||
| 山东英诺医疗科技有限公司 | 山东省济南市历下区解放路79号3-1106 | 896,000.00元 | 88.97 |
| 供应商名称 | 供应商地址 | 中标(成交)金额 | 评审总得分 | |||
| 山东福训生物科技有限公司 | 山东省济南市高新区舜华路街道汇鑫时代中心3号楼1单元16层1610-1 | 443,000.00元 | 79.73 |
合同包1:
货物类(医联科教仪器(山东)有限公司)
| 品目号 | 品目名称 | 采购标的 | 品牌 | 规格型号 | 数量(单位) | |||
| 1-1 | 其他医疗设备 | 各类模型 | 巨成 | JC-D325等 | 1(项) | |||
| 1-2 | 其他医疗设备 | 骨科训练仿真标准化病人 | 巨成 | JC-F107B | 2(套) | |||
| 1-3 | 其他医疗设备 | 心电图检查模拟训练系统 | 巨成 | JC-D106 | 1(套) | |||
| 1-4 | 其他医疗设备 | 胸部检查智能模拟训练系统 | 巨成 | JC-D304 | 1(套) | |||
| 1-5 | 其他医疗设备 | 创伤评估模块 | 巨成 | JC-F102X | 2(套) | |||
| 1-6 | 其他医疗设备 | 脓肿鉴别与切开模块 | 巨成 | JC-F329 | 1(项) | |||
| 1-7 | 其他医疗设备 | 会阴切开缝合操作模块 | 巨成 | JC-G321 | 10(套) | |||
| 1-8 | 其他医疗设备 | 推拿手法测定仪 | 都康 | ZTC-II | 2(套) |
货物类(济南赛利生物科技有限公司)
| 品目号 | 品目名称 | 采购标的 | 品牌 | 规格型号 | 数量(单位) | |||||
| 2-1 | 临床检验设备 | 荧光定量基因扩增仪 | 耶拿 | qTOWERiris | 1(台) |
货物类(山东舜世康成医疗科技有限公司)
| 品目号 | 品目名称 | 采购标的 | 品牌 | 规格型号 | 数量(单位) | |||||
| 3-1 | 手术室设备及附件 | 取皮植皮系统 | 中美之光 | E-FAST型 | 1(套) |
货物类(山东英诺医疗科技有限公司)
| 品目号 | 品目名称 | 采购标的 | 品牌 | 规格型号 | 数量(单位) | |||||
| 6-1 | 其他医疗设备 | 超纯水处理系统 | 骇思 | EUS-13UVF | 1(套) | |||||
| 6-2 | 其他医疗设备 | 脑立体定位注射系统 | 众实科技 | ZS-FD/W | 1(套) | |||||
| 6-3 | 其他医疗设备 | 电子压片成像系统 | e-BLOT | Touch Imager | 1(套) | |||||
| 6-4 | 其他医疗设备 | 倒置荧光显微镜 | 徕卡 | DMi8 | 1(套) | |||||
| 6-5 | 其他医疗设备 | 倒置相差显微镜 | 徕卡 | DMi1 | 1(套) | |||||
| 6-6 | 其他医疗设备 | 体视显微镜成像系统 | 徕卡 | Ivesta 3 | 2(套) |
货物类(山东福训生物科技有限公司)
| 品目号 | 品目名称 | 采购标的 | 品牌 | 规格型号 | 数量(单位) | |||||
| 7-1 | 其他医疗设备 | 离体组织灌流系统 | 添月恒业 | 820 | 1(套) |
吕铭(采购人代表)、韩素娟、李娟、吕锋、高栋
六、代理服务收费标准及金额:
代理服务费收费标准:
代理服务费用收取对象:中标/成交供应商?代理服务费收费标准:代理服务费收费标准:本项目依据国家计委计价格[2002]1980号、国家发展和改革委员会发改办价格〔2015〕299号文收费标准下浮55%。中标单位在签订合同前,按规定向招标代理公司交纳代理服务费(最低5000元/包)。
代理服务费金额:
合同包1:5000元。收取对象:中标(成交)供应商。
合同包2:5000元。收取对象:中标(成交)供应商。
合同包3:5000元。收取对象:中标(成交)供应商。
合同包6:6048元。收取对象:中标(成交)供应商。
合同包7:5000元。收取对象:中标(成交)供应商。
七、公告期限
自本公告发布之日起1个工作日。
八、其他补充事宜
合同包1(其他医疗设备):
| 供应商 | 资格性审查 | 符合性审查 | 综合得分 | |||||
| 医联科教仪器(山东)有限公司 | 通过 | 通过 | 86.35 | |||||
| 山东桥联信息技术有限公司 | 通过 | 通过 | 84.40 | |||||
| 领北(山东)大健康科技有限公司 | 通过 | 通过 | 75.21 |
| 供应商 | 资格性审查 | 符合性审查 | 综合得分 | |||
| 济南赛利生物科技有限公司 | 通过 | 通过 | 79.41 | |||
| 济南奥能科学仪器有限公司 | 通过 | 通过 | 61.51 | |||
| 山东瑞克森生物科技有限公司 | 通过 | 通过 | 57.60 |
| 供应商 | 资格性审查 | 符合性审查 | 综合得分 | |||
| 山东舜世康成医疗科技有限公司 | 通过 | 通过 | 89.60 | |||
| 济南瑞桐商贸有限公司 | 通过 | 通过 | 86.21 | |||
| 山东腾浩跃翔医疗科技有限公司 | 通过 | 通过 | 80.21 |
| 供应商 | 资格性审查 | 符合性审查 | 综合得分 | |||
| 山东英诺医疗科技有限公司 | 通过 | 通过 | 88.97 | |||
| 山东裕研生物科技有限公司 | 通过 | 通过 | 78.41 | |||
| 济南晶元实验仪器有限公司 | 通过 | 通过 | 72.40 | |||
| 济南宽樾经贸有限公司 | 通过 | 通过 | 87.82 | |||
| 山东天盾科学仪器有限公司 | 通过 | 通过 | 71.66 | |||
| 山东博事达商贸有限公司 | 通过 | 通过 | 43.56 |
| 供应商 | 资格性审查 | 符合性审查 | 综合得分 | |||
| 山东福训生物科技有限公司 | 通过 | 通过 | 79.73 | |||
| 山东德瑞克分析仪器有限公司 | 通过 | 通过 | 72.00 | |||
| 青岛赫尼斯特生物科技有限公司 | 通过 | 通过 | 68.23 |
九、凡对本次公告内容提出询问,请按以下方式联系。
1.采购人信息
名称:山东中医药大学附属医院(省中医院)
地址:济南市历下区经十路16369号
联系方式:0531-68616765
2.采购代理机构信息
名称:山东东成项目管理有限公司
地址:山东省济南市高新技术产业开发区凤凰路2116号海信创智谷2号楼10层1001室
联系方式:18063414727
3.项目联系方式
项目联系人:魏锴、国久键、路熙树、吴琴琴、肖喆
电话:18063414727
山东东成项目管理有限公司
2026年07月13日
相关附件:
山东中医药大学附属医院(省中医院)医疗设备购置项目报价明细附件.zip
山东中医药大学附属医院(省中医院)医疗设备购置项目(SDGP37000000020260200332120260611001)-文件集.zip




