项目概况
哈拉合少乡公忽洞村肉牛养殖场配套饲料加工设备改造项目采购项目的潜在供应商应在内蒙古自治区政府采购网(政府采购云平台)获取采购文件,并于2026年07月31日 09时00分(北京时间)前提交响应文件。
一、项目基本情况
项目编号:150125-ZZYXZB-TP-20260001
项目名称:哈拉合少乡公忽洞村肉牛养殖场配套饲料加工设备改造项目
采购方式:竞争性谈判
预算金额:1,149,400.00元
采购需求:
合同包1(合同包一):
合同包预算金额:1,149,400.00元
合同包最高限价:1,149,400.00元
| 品目号 | 品目名称 | 采购标的 | 数量(单位) | 技术规格、参数及要求 | 品目预算(元) | 最高限价(元) | |||||||||||||||
| 1-1 | A02270700 饲料加工设备 | 投料斗及栅栏 | 1(套) | 详见采购文件 | 7,000.00 | - | |||||||||||||||
| 1-2 | A02270700 饲料加工设备 | 脉冲除尘器 | 1(台) | 详见采购文件 | 15,800.00 | - | |||||||||||||||
| 1-3 | A02270700 饲料加工设备 | 风机 | 1(台) | 详见采购文件 | 3,500.00 | - | |||||||||||||||
| 1-4 | A02270700 饲料加工设备 | 斗式提升机 | 1(台) | 详见采购文件 | 29,800.00 | - | |||||||||||||||
| 1-5 | A02270700 饲料加工设备 | 圆筒初清筛 | 1(台) | 详见采购文件 | 16,800.00 | - | |||||||||||||||
| 1-6 | A02270700 饲料加工设备 | 斗式提升机 | 1(台) | 详见采购文件 | 31,800.00 | - | |||||||||||||||
| 1-7 | A02270700 饲料加工设备 | 旋转分配器(8位) | 1(台) | 详见采购文件 | 15,800.00 | - | |||||||||||||||
| 1-8 | A02270700 饲料加工设备 | 配料仓群 | 8(个) | 详见采购文件 | 80,000.00 | - | |||||||||||||||
| 1-9 | A02270700 饲料加工设备 | 上料位器 | 8(个) | 详见采购文件 | 4,000.00 | - | |||||||||||||||
| 1-10 | A02270700 饲料加工设备 | 下料位器 | 8(个) | 详见采购文件 | 4,000.00 | - | |||||||||||||||
| 1-11 | A02270700 饲料加工设备 | 螺旋输送绞龙 | 8(台) | 详见采购文件 | 78,400.00 | - | |||||||||||||||
| 1-12 | A02270700 饲料加工设备 | 配料秤 | 1(台) | 详见采购文件 | 15,800.00 | - | |||||||||||||||
| 1-13 | A02270700 饲料加工设备 | 称门蝶阀 | 1(台) | 详见采购文件 | 4,000.00 | - | |||||||||||||||
| 1-14 | A02270700 饲料加工设备 | 回风蝶阀 | 1(台) | 详见采购文件 | 2,500.00 | - | |||||||||||||||
| 1-15 | A02270700 饲料加工设备 | 螺旋输送绞龙 | 1(台) | 详见采购文件 | 12,800.00 | - | |||||||||||||||
| 1-16 | A02270700 饲料加工设备 | 斗式提升机 | 1(台) | 详见采购文件 | 33,800.00 | - | |||||||||||||||
| 1-17 | A02270700 饲料加工设备 | 永磁筒 | 1(台) | 详见采购文件 | 9,600.00 | - | |||||||||||||||
| 1-18 | A02270700 饲料加工设备 | 待粉碎仓 | 1(个) | 详见采购文件 | 4,000.00 | - | |||||||||||||||
| 1-19 | A02270700 饲料加工设备 | 上料位器 | 1(个) | 详见采购文件 | 500.00 | - | |||||||||||||||
| 1-20 | A02270700 饲料加工设备 | 下料位器 | 1(个) | 详见采购文件 | 500.00 | - | |||||||||||||||
| 1-21 | A02270700 饲料加工设备 | 气动闸门 | 1(台) | 详见采购文件 | 3,000.00 | - | |||||||||||||||
| 1-22 | A02270700 饲料加工设备 | 喂料器缓冲斗 | 1(个) | 详见采购文件 | 1,500.00 | - | |||||||||||||||
| 1-23 | A02270700 饲料加工设备 | 粉碎机喂料器 | 1(台) | 详见采购文件 | 18,800.00 | - | |||||||||||||||
| 1-24 | A02270700 饲料加工设备 | 粉碎机 | 1(台) | 详见采购文件 | 72,000.00 | - | |||||||||||||||
| 1-25 | A02270700 饲料加工设备 | 沉降室 | 1(个) | 详见采购文件 | 7,000.00 | - | |||||||||||||||
| 1-26 | A02270700 饲料加工设备 | 料封绞龙 | 1(台) | 详见采购文件 | 19,800.00 | - | |||||||||||||||
| 1-27 | A02270700 饲料加工设备 | 脉冲除尘器 | 1(台) | 详见采购文件 | 29,800.00 | - | |||||||||||||||
| 1-28 | A02270700 饲料加工设备 | 高压风机 | 1(台) | 详见采购文件 | 11,000.00 | - | |||||||||||||||
| 1-29 | A02270700 饲料加工设备 | 消音器 | 1(个) | 详见采购文件 | 2,000.00 | - | |||||||||||||||
| 1-30 | A02270700 饲料加工设备 | 斗式提升机 | 1(台) | 详见采购文件 | 31,800.00 | - | |||||||||||||||
| 1-31 | A02270700 饲料加工设备 | 缓冲斗 | 1(个) | 详见采购文件 | 4,000.00 | - | |||||||||||||||
| 1-32 | A02270700 饲料加工设备 | 上料位器 | 1(个) | 详见采购文件 | 500.00 | - | |||||||||||||||
| 1-33 | A02270700 饲料加工设备 | 下料位器 | 1(个) | 详见采购文件 | 500.00 | - | |||||||||||||||
| 1-34 | A02270700 饲料加工设备 | 气动闸门 | 1(台) | 详见采购文件 | 3,500.00 | - | |||||||||||||||
| 1-35 | A02270700 饲料加工设备 | 单轴调质器 | 2(台) | 详见采购文件 | 76,000.00 | - | |||||||||||||||
| 1-36 | A02270700 饲料加工设备 | 斗式提升机 | 1(台) | 详见采购文件 | 29,800.00 | - | |||||||||||||||
| 1-37 | A02270700 饲料加工设备 | 回转分级筛 | 1(台) | 详见采购文件 | 40,000.00 | - | |||||||||||||||
| 1-38 | A02270700 饲料加工设备 | 螺旋输送绞龙 | 1(台) | 详见采购文件 | 9,800.00 | - | |||||||||||||||
| 1-39 | A02270700 饲料加工设备 | 脉冲除尘器 | 1(台) | 详见采购文件 | 18,800.00 | - | |||||||||||||||
| 1-40 | A02270700 饲料加工设备 | 关风器 | 1(台) | 详见采购文件 | 2,500.00 | - | |||||||||||||||
| 1-41 | A02270700 饲料加工设备 | 风机 | 1(台) | 详见采购文件 | 3,500.00 | - | |||||||||||||||
| 1-42 | A02270700 饲料加工设备 | 冷却器加高 | 1(台) | 详见采购文件 | 11,800.00 | - | |||||||||||||||
| 1-43 | A02270700 饲料加工设备 | 提升机加高 | 1(台) | 详见采购文件 | 5,500.00 | - | |||||||||||||||
| 1-44 | A02270700 饲料加工设备 | 进糖蜜泵组 | 1(套) | 详见采购文件 | 6,000.00 | - | |||||||||||||||
| 1-45 | A02270700 饲料加工设备 | 秤式添加系统 | 1(台) | 详见采购文件 | 19,800.00 | - | |||||||||||||||
| 1-46 | A02270700 饲料加工设备 | 出糖蜜泵组 | 1(套) | 详见采购文件 | 6,000.00 | - | |||||||||||||||
| 1-47 | A02270700 饲料加工设备 | 糖蜜添加管路 | 1(套) | 详见采购文件 | 6,800.00 | - | |||||||||||||||
| 1-48 | A02270700 饲料加工设备 | 电加热蒸汽发生器 | 1(套) | 详见采购文件 | 58,000.00 | - | |||||||||||||||
| 1-49 | A02270700 饲料加工设备 | 立式码垛系统 | 1(套) | 详见采购文件 | 108,000.00 | - | |||||||||||||||
| 1-50 | A02270700 饲料加工设备 | 储气罐 | 1(台) | 详见采购文件 | 3,500.00 | - | |||||||||||||||
| 1-51 | A02270700 饲料加工设备 | MCC控制中心(全电脑配料系统) | 1(套) | 详见采购文件 | 52,000.00 | - | |||||||||||||||
| 1-52 | A02270700 饲料加工设备 | 电线、电缆、桥架、线管 | 1(套) | 详见采购文件 | 38,000.00 | - | |||||||||||||||
| 1-53 | A02270700 饲料加工设备 | 现场安装材料 | 1(套) | 详见采购文件 | 63,000.00 | - | |||||||||||||||
| 1-54 | A02270700 饲料加工设备 | 设备移位 | 1(套) | 详见采购文件 | 15,000.00 | - | |||||||||||||||
本合同包不接受联合体投标
合同履行期限:合同签订之⽇起⾄合同内容全部履行完毕之日止二、申请人的资格要求:
1.满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定:
(1)具有独立承担民事责任的能力;
(2)具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度;
(3)具有履行合同所必需的设备和专业技术能力;
(4)有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录;
(5)参加政府采购活动前三年内,在经营活动中没有重大违法记录;
(6)法律、行政法规规定的其他条件。
2.落实政府采购政策需满足的资格要求:
合同包1(合同包一)落实政府采购政策需满足的资格要求如下:
提供《中小企业声明函》,残疾人福利性单位提供《残疾人福利性单位声明函》,监狱企业提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局(含新疆生产建设兵团)出具的属于监狱企业的证明文件。(如供应商以联合体形式参加本采购包的,联合体各方均应当符合本采购包专门面向的企业类型;如供应商合同分包的,分包意向协议中分包意向供应商应当符合本采购包专门面向的企业类型。)
三、获取采购文件
时间:2026年07月25日至2026年07月29日,每天上午00:00:00至12:00:00,下午12:00:00至23:59:59(北京时间,法定节假日除外)
地点:内蒙古自治区政府采购网(政府采购云平台)
方式:在线获取。获取采购文件时,需登录“政府采购云平台”,按照“交易执行→应标→项目应标→未参与项目”步骤,填写联系人相关信息确认参与后,即为成功“在线获取”。
售价:免费获取
四、响应文件提交
截止时间:2026年07月31日 09时00分00秒(北京时间)
地点:内蒙古自治区政府采购网(政府采购云平台)
五、开启
时间:2026年07月31日 09时00分00秒(北京时间)
地点:内蒙古自治区呼和浩特市赛罕区敕勒川大街金隅环球金融中心C座11层西侧开标会议室
六、公告期限
自本公告发布之日起3个工作日。
七、其他补充事宜
无
八、凡对本次采购提出询问,请按以下方式联系。
1.采购人信息
名称:武川县哈拉合少乡人民政府
地址:武川县哈拉合少乡
联系方式:18647130217
2.采购代理机构信息
名称:内蒙古中正亿信工程项目管理有限公司
地址:呼和浩特市新城区东二环一家村社区综合楼518室
联系方式:13848108165
3.项目联系方式
项目联系人:内蒙古中正亿信工程管理有限公司
电话:13848108165
内蒙古中正亿信工程项目管理有限公司
2026年07月25日
相关附件:
哈拉合少乡公忽洞村肉牛养殖场配套饲料加工设备改造项目(150125-ZZYXZB-TP-2026000120260725001)-文件集.zip




