一、项目编号:[230301]BXGC[CS]20260002
二、项目名称:国家急性呼吸道传染病监测、食源性疾病监测、发热伴出血症候群监测等项目用检测试剂及耗材
三、采购结果
合同包1(国家急性呼吸道传染病监测、食源性疾病监测、发热伴出血症候群监测等项目用检测试剂及耗材1包):
| 供应商名称 | 供应商地址 | 中标(成交)金额 | |||||||
| 上药科园信海黑龙江医药有限公司牡丹江医疗器械分公司 | 黑龙江省牡丹江市爱民区大庆路怡馨园A区3-111号商服(自主申报) | 1,499,793.10元 | |||||||
合同包1(国家急性呼吸道传染病监测、食源性疾病监测、发热伴出血症候群监测等项目用检测试剂及耗材1包):
货物类(上药科园信海黑龙江医药有限公司牡丹江医疗器械分公司)
| 品目号 | 品目名称 | 采购标的 | 品牌 | 规格型号 | 数量(单位) | 单价(元) | 总价(元) | ||
| 1-1 | 其他非病人用诊断检验、实验用试剂 | 国家急性呼吸道传染病多病原核酸检测试剂盒(15+6) | 卓诚惠生 | 10T/盒 | 105.00(盒) | 5,141.00 | 539,805.00 | ||
| 1-2 | 其他非病人用诊断检验、实验用试剂 | 呼吸道合胞病毒A亚型/B亚型核酸双重实时荧光PCR检测试剂盒 | 卓诚惠生 | 25T/盒 | 2.00(盒) | 2,163.10 | 4,326.20 | ||
| 1-3 | 其他非病人用诊断检验、实验用试剂 | 副流感病毒Ⅰ型/Ⅱ型/Ⅲ型/Ⅳ型核酸四重实时荧光PCR检测试剂盒 | 卓诚惠生 | 25T/盒 | 2.00(盒) | 4,316.50 | 8,633.00 | ||
| 1-4 | 其他非病人用诊断检验、实验用试剂 | 冠状病毒HKU1/OC43/229E/NL63型核酸四重实时荧光PCR检测试剂盒 | 卓诚惠生 | 25T/盒 | 2.00(盒) | 4,316.50 | 8,633.00 | ||
| 1-5 | 其他非病人用诊断检验、实验用试剂 | 百日咳杆菌核酸实时荧光PCR检测试剂盒 | 卓诚惠生 | 25T/盒 | 1.00(盒) | 1,067.00 | 1,067.00 | ||
| 1-6 | 其他非病人用诊断检验、实验用试剂 | 新型冠状病毒2019-nCoV核酸检测试剂盒(荧光PCR法) | 硕世 | 50人份/盒 | 30.00(盒) | 184.30 | 5,529.00 | ||
| 1-7 | 其他非病人用诊断检验、实验用试剂 | 流感病毒甲/乙核酸双重实时荧光PCR检测试剂盒 | 卓诚惠生 | 50T/盒 | 27.00(盒) | 3,928.50 | 106,069.50 | ||
| 1-8 | 其他非病人用诊断检验、实验用试剂 | 甲型H1N1亚型/季节性H3亚型人类流感病毒核酸双重实时荧光PCR检测试剂盒 | 卓诚惠生 | 50T/盒 | 1.00(盒) | 4,365.00 | 4,365.00 | ||
| 1-9 | 其他非病人用诊断检验、实验用试剂 | Yamagata系/Victoria系乙型流感病毒核酸双重实时荧光PCR检测试剂盒 | 卓诚惠生 | 50T/盒 | 1.00(盒) | 4,365.00 | 4,365.00 | ||
| 1-10 | 其他非病人用诊断检验、实验用试剂 | 新冠建库试剂盒 | 华大智造 | 16人份/套 | 16.00(套) | 8,051.00 | 128,816.00 | ||
| 1-11 | 其他非病人用诊断检验、实验用试剂 | 上机样本制备试剂盒 | 华大智造 | 4RXN | 8.00(盒) | 970.00 | 7,760.00 | ||
| 1-12 | 其他非病人用诊断检验、实验用试剂 | 测序试剂套装(大芯片) | 华大智造 | 1RXN | 30.00(套) | 3,880.00 | 116,400.00 | ||
| 1-13 | 其他非病人用诊断检验、实验用试剂 | 清洗试剂盒 | 华大智造 | 1RXN | 88.00(盒) | 358.90 | 31,583.20 | ||
| 1-14 | 其他非病人用诊断检验、实验用试剂 | 250μL带滤芯自动化吸头 | 华大智造 | 10盒/包 | 10.00(包) | 485.00 | 4,850.00 | ||
| 1-15 | 其他非病人用诊断检验、实验用试剂 | 1.3ml 96孔圆形孔U型底深孔板 | 华大智造 | 2块/包 | 50.00(包) | 43.65 | 2,182.50 | ||
| 1-16 | 其他非病人用诊断检验、实验用试剂 | 0.2mL 96孔全裙边PCR板 | 华大智造 | 10块/盒 | 6.00(包) | 271.60 | 1,629.60 | ||
| 1-17 | 其他非病人用诊断检验、实验用试剂 | 可掰开 PCR 八连管及管盖 | 华大智造 | 管-10块/盒; 盖-120条/盒; | 4.00(盒) | 970.00 | 3,880.00 | ||
| 1-18 | 其他非病人用诊断检验、实验用试剂 | 0.5mL冻存管,PCR级 | 华大智造 | 100个/包 | 3.00(包) | 630.50 | 1,891.50 | ||
| 1-19 | 其他非病人用诊断检验、实验用试剂 | 2mL冻存管,PCR级 | 华大智造 | 100个/包 | 3.00(包) | 504.40 | 1,513.20 | ||
| 1-20 | 其他非病人用诊断检验、实验用试剂 | 国家急性呼吸道传染病多病原核酸检测试剂盒(15+6) | 卓诚惠生 | 10T/盒 | 4.00(盒) | 5,141.00 | 20,564.00 | ||
| 1-21 | 其他非病人用诊断检验、实验用试剂 | 文库构建试剂套装 | 华大智造 | 16人份 | 1.00(套) | 5,238.00 | 5,238.00 | ||
| 1-22 | 其他非病人用诊断检验、实验用试剂 | 上机样本制备试剂盒 | 华大智造 | 4RXN | 1.00(盒) | 970.00 | 970.00 | ||
| 1-23 | 其他非病人用诊断检验、实验用试剂 | 测序试剂套装(超大芯片) | 华大智造 | 1RXN | 2.00(套) | 6,887.00 | 13,774.00 | ||
| 1-24 | 其他非病人用诊断检验、实验用试剂 | 250μL带滤芯自动化吸头 | 华大智造 | 10盒/包 | 1.00(包) | 485.00 | 485.00 | ||
| 1-25 | 其他非病人用诊断检验、实验用试剂 | 1.3ml 96孔圆形孔U型底深孔板 | 华大智造 | 2块/包 | 3.00(包) | 43.65 | 130.95 | ||
| 1-26 | 其他非病人用诊断检验、实验用试剂 | 0.2mL 96孔全裙边PCR板 | 华大智造 | 10块/盒 | 1.00(包) | 271.60 | 271.60 | ||
| 1-27 | 其他非病人用诊断检验、实验用试剂 | 可掰开 PCR 八连管及管盖 | 华大智造 | 管-10块/盒; 盖-120条/盒; | 1.00(盒) | 970.00 | 970.00 | ||
| 1-28 | 其他非病人用诊断检验、实验用试剂 | 0.5mL冻存管,PCR级 | 华大智造 | 100个/包 | 1.00(包) | 630.50 | 630.50 | ||
| 1-29 | 其他非病人用诊断检验、实验用试剂 | 2mL冻存管,PCR级 | 华大智造 | 100个/包 | 1.00(包) | 504.40 | 504.40 | ||
| 1-30 | 其他非病人用诊断检验、实验用试剂 | 柯萨奇病毒A16型/肠道病毒71型/肠道病毒核酸三重实时荧光PCR检测试剂盒 | 卓诚惠生 | 50T/盒 | 5.00(盒) | 5,892.75 | 29,463.75 | ||
| 1-31 | 其他非病人用诊断检验、实验用试剂 | 柯萨奇病毒A4型/A6型/A10型核酸三重实时荧光PCR检测试剂盒 | 卓诚惠生 | 50T/盒 | 2.00(盒) | 5,892.75 | 11,785.50 | ||
| 1-32 | 其他非病人用诊断检验、实验用试剂 | 沙门氏菌核酸实时荧光PCR检测试剂 | 卓诚惠生 | 25T/盒 | 3.00(盒) | 982.61 | 2,947.83 | ||
| 1-33 | 其他非病人用诊断检验、实验用试剂 | 五种致泻大肠埃希氏菌核酸多重实时荧光PCR检测试剂盒 | 卓诚惠生 | 50T/盒 | 1.00(盒) | 9,780.00 | 9,780.00 | ||
| 1-34 | 其他非病人用诊断检验、实验用试剂 | 产志贺毒素大肠埃希氏菌(stx1、stx2、16SrDNA)核酸三重实时荧光PCR检测试剂盒 | 卓诚惠生 | 25T/盒 | 1.00(盒) | 2,948.80 | 2,948.80 | ||
| 1-35 | 其他非病人用诊断检验、实验用试剂 | 产志贺毒素大肠埃希氏菌(STEC)7种血清分型核酸多重实时荧光PCR检测试剂盒 (检测目标:O26、O45、O103、O111、O121、O145和O157)(25T) | 卓诚惠生 | 25T/盒 | 1.00(盒) | 6,877.30 | 6,877.30 | ||
| 1-36 | 其他非病人用诊断检验、实验用试剂 | 沙门氏菌血清(O、H)基因分型试剂盒(荧光PCR法) | 恢度达源 | 50T/盒 | 1.00(盒) | 17,848.00 | 17,848.00 | ||
| 1-37 | 其他非病人用诊断检验、实验用试剂 | 空肠弯曲菌与结肠弯曲菌核酸双重实时荧光PCR检测试剂盒 | 卓诚惠生 | 25T/盒 | 1.00(盒) | 2,182.50 | 2,182.50 | ||
| 1-38 | 其他非病人用诊断检验、实验用试剂 | 空肠弯曲菌血清分型核酸多重实时荧光PCR检测试剂盒(检测目标:HS:1、HS:2、HS:4、HS:19、HS:23/36、HS:41及HS:44)(25T) | 卓诚惠生 | 25T/盒 | 1.00(盒) | 7,638.75 | 7,638.75 | ||
| 1-39 | 其他非病人用诊断检验、实验用试剂 | 蜡样芽胞杆菌核酸实时荧光PCR检测试剂盒(50T) | 卓诚惠生 | 50T/盒 | 1.00(盒) | 1,964.25 | 1,964.25 | ||
| 1-40 | 其他非病人用诊断检验、实验用试剂 | 全国发热伴出疹症候群核酸检测试剂盒 | 卓诚惠生 | 10T/盒 | 5.00(盒) | 2,400.75 | 12,003.75 | ||
| 1-41 | 其他非病人用诊断检验、实验用试剂 | 全国发热伴出血症候群核酸检测试剂盒 | 卓诚惠生 | 12T/盒 | 22.00(盒) | 2,619.00 | 57,618.00 | ||
| 1-42 | 其他非病人用诊断检验、实验用试剂 | 汉坦病毒IgM抗体检测试剂盒(酶联免疫法) | 贝尔生物 | 96人份/盒 | 2.00(盒) | 698.40 | 1,396.80 | ||
| 1-43 | 其他非病人用诊断检验、实验用试剂 | 登革病毒 IgM抗体诊断试剂盒(酶联免疫法) | 华南生物 | 96人份/盒 | 2.00(盒) | 2,328.00 | 4,656.00 | ||
| 1-44 | 其他非病人用诊断检验、实验用试剂 | 发热伴血小板减少综合征病毒IgM检测试剂盒(酶联免疫吸附法) | 华南生物 | 96人份/盒 | 2.00(盒) | 4,990.65 | 9,981.30 | ||
| 1-45 | 其他非病人用诊断检验、实验用试剂 | 文库构建试剂套装 | 华大智造 | 16人份 | 1.00(套) | 5,238.00 | 5,238.00 | ||
| 1-46 | 其他非病人用诊断检验、实验用试剂 | 上机样本制备试剂盒 | 华大智造 | 4RXN | 1.00(盒) | 970.00 | 970.00 | ||
| 1-47 | 其他非病人用诊断检验、实验用试剂 | 测序试剂套装(超大芯片) | 华大智造 | 1RXN | 1.00(套) | 6,959.75 | 6,959.75 | ||
| 1-48 | 其他非病人用诊断检验、实验用试剂 | 250μL带滤芯自动化吸头 | 华大智造 | 10盒/包 | 1.00(包) | 485.00 | 485.00 | ||
| 1-49 | 其他非病人用诊断检验、实验用试剂 | 1.3ml 96孔圆形孔U型底深孔板 | 华大智造 | 2块/包 | 2.00(包) | 43.65 | 87.30 | ||
| 1-50 | 其他非病人用诊断检验、实验用试剂 | 可掰开 PCR 八连管及管盖 | 华大智造 | 管-10块/盒; 盖-120条/盒; | 1.00(盒) | 970.00 | 970.00 | ||
| 1-51 | 其他非病人用诊断检验、实验用试剂 | 0.5mL冻存管,PCR级 | 华大智造 | 100个/包 | 1.00(包) | 630.50 | 630.50 | ||
| 1-52 | 其他非病人用诊断检验、实验用试剂 | 10mL 双料乳糖蛋白胨培养液/支 | 北京陆桥 | 10ml*20支/盒 | 3700.00(支) | 8.73 | 32,301.00 | ||
| 1-53 | 其他非病人用诊断检验、实验用试剂 | 10mL 单料乳糖蛋白胨培养液/支 | 环凯 | 10ml*20支/盒 | 2000.00(支) | 6.98 | 13,960.00 | ||
| 1-54 | 其他非病人用诊断检验、实验用试剂 | 添加 4 - 甲基伞形酮 -β-D - 葡萄糖醛酸苷的 EC 肉汤培养基管(EC-MUG) | 北京陆桥 | 10ml*20支/盒 | 600.00(支) | 6.40 | 3,840.00 | ||
| 1-55 | 其他非病人用诊断检验、实验用试剂 | 0.85%生理盐水 | 环凯 | 9ml/支*20支/盒 | 200.00(支) | 5.79 | 1,158.00 | ||
| 1-56 | 其他非病人用诊断检验、实验用试剂 | 伊红美蓝琼脂平板/块 | 环凯 | 90mm/个 | 100.00(块) | 5.48 | 548.00 | ||
| 1-57 | 其他非病人用诊断检验、实验用试剂 | 菌落总数计数纸片 | 环凯 | 20片/袋 | 1000.00(片) | 6.32 | 6,320.00 | ||
| 1-58 | 其他非病人用诊断检验、实验用试剂 | 乳糖胆盐培养基 10ml/支 | 环凯 | 10ml/支*20支/盒 | 100.00(支) | 7.37 | 737.00 | ||
| 1-59 | 其他非病人用诊断检验、实验用试剂 | 三倍浓缩乳糖胆盐培养基 5ml/支 | 环凯 | 5ml/支*20支/盒 | 100.00(支) | 11.58 | 1,158.00 | ||
| 1-60 | 其他非病人用诊断检验、实验用试剂 | 乳糖胆盐培养基颗粒 | 环凯 | 250g/瓶 | 3.00(瓶) | 127.45 | 382.35 | ||
| 1-61 | 其他非病人用诊断检验、实验用试剂 | 9mL 灭菌生理盐水/支 | 环凯 | 9ml/支*20支/盒 | 500.00(支) | 5.77 | 2,885.00 | ||
| 1-62 | 其他非病人用诊断检验、实验用试剂 | 7.5%氯化钠肉汤/支 | 环凯 | 9ml/支*20支/盒 | 600.00(支) | 7.29 | 4,374.00 | ||
| 1-63 | 其他非病人用诊断检验、实验用试剂 | 金黄色葡萄球菌显色平板/块 | 环凯 | 90mm*20个/盒 | 600.00(块) | 20.41 | 12,246.00 | ||
| 1-64 | 其他非病人用诊断检验、实验用试剂 | 血平板 | 环凯 | 90mm*20个/盒 | 200.00(块) | 6.10 | 1,220.00 | ||
| 1-65 | 其他非病人用诊断检验、实验用试剂 | 营养琼脂平板/块 | 环凯 | 90mm*20个/盒 | 700.00(块) | 4.86 | 3,402.00 | ||
| 1-66 | 其他非病人用诊断检验、实验用试剂 | 甘氨酸‑万古霉素‑多粘菌素B‑放线菌酮琼脂平板(军团菌选择性GVPC琼脂平板)平板/块 | 环凯 | 90mm*20个/盒 | 140.00(块) | 17.64 | 2,469.60 | ||
| 1-67 | 其他非病人用诊断检验、实验用试剂 | 缓冲活性炭酵母浸膏琼脂平板平板(BCYE)/块 | 环凯 | 90mm*20个/盒 | 140.00(块) | 14.59 | 2,042.60 | ||
| 1-68 | 其他非病人用诊断检验、实验用试剂 | 无半胱氨酸BCYE琼脂平板 (BCYE-Cys)/块 | 环凯 | 90mm*20个/盒 | 20.00(块) | 14.59 | 291.80 | ||
| 1-69 | 其他非病人用诊断检验、实验用试剂 | 采集转运拭子(生理盐水)/支 | 环凯 | 10ml生理盐水/支*50支/盒 | 1200.00(个) | 7.37 | 8,844.00 | ||
| 1-70 | 其他非病人用诊断检验、实验用试剂 | 霉菌酵母测试片 | 环凯 | 20片/袋 | 200.00(片) | 9.48 | 1,896.00 | ||
| 1-71 | 其他非病人用诊断检验、实验用试剂 | 嗜肺军团菌PCR检测试剂盒 | 卓诚惠生 | 25T/盒 | 1.00(盒) | 982.13 | 982.13 | ||
| 1-72 | 其他非病人用诊断检验、实验用试剂 | 大肠菌群测试片 | 环凯 | 20片/袋 | 1200.00(片) | 8.39 | 10,068.00 | ||
| 1-73 | 其他非病人用诊断检验、实验用试剂 | 菌落总数测试片 | 环凯 | 20片/袋 | 1200.00(片) | 8.39 | 10,068.00 | ||
| 1-74 | 其他非病人用诊断检验、实验用试剂 | 沙氏琼脂培养基 | 环凯 | 250g/瓶 | 6.00(瓶) | 132.72 | 796.32 | ||
| 1-75 | 其他非病人用诊断检验、实验用试剂 | 一次性培养皿 | 环凯 | 10×50袋、500个/箱 | 6.00(箱) | 610.90 | 3,665.40 | ||
| 1-76 | 其他非病人用诊断检验、实验用试剂 | 诺如病毒GI/诺如病毒GII核酸双重实时荧光PCR检测试剂盒 | 卓诚惠生 | 50T/盒 | 2.00(盒) | 3,928.50 | 7,857.00 | ||
| 1-77 | 其他非病人用诊断检验、实验用试剂 | 金黄色葡萄球菌和耐甲氧西林金黄色葡萄球菌核酸双重实时荧光PCR检测试剂盒 | 卓诚惠生 | 50T/盒 | 2.00(盒) | 3,928.50 | 7,857.00 | ||
| 1-78 | 其他非病人用诊断检验、实验用试剂 | 唐菖蒲伯克霍尔德氏菌椰毒假单胞菌酵米面亚种核酸双重实时荧光PCR检测试剂盒 | 卓诚惠生 | 25T/盒 | 1.00(盒) | 1,964.25 | 1,964.25 | ||
| 1-79 | 其他非病人用诊断检验、实验用试剂 | 副溶血性弧菌toxR/tdh/trh/tlh四重实时荧光PCR检测试剂盒 | 卓诚惠生 | 50T/盒 | 1.00(盒) | 7,857.00 | 7,857.00 | ||
| 1-80 | 其他非病人用诊断检验、实验用试剂 | 单核细胞增生李斯特氏菌核酸实时荧光PCR检测试剂 | 卓诚惠生 | 50T/盒 | 2.00(盒) | 1,964.25 | 3,928.50 | ||
| 1-81 | 其他非病人用诊断检验、实验用试剂 | 蜡样芽胞杆菌nheB/cesB/hblC毒力基因三重实时荧光PCR检测试剂盒 | 卓诚惠生 | 50T/盒 | 1.00(盒) | 5,892.75 | 5,892.75 | ||
| 1-82 | 其他非病人用诊断检验、实验用试剂 | 6种双歧杆菌核酸多重实时荧光PCR检测试剂盒(检测目标:动物双歧杆菌、短双歧杆菌、婴儿双歧杆菌、青春双歧杆菌、两歧双歧杆菌、长双歧杆菌) | 卓诚惠生 | 25T/盒 | 1.00(盒) | 5,892.75 | 5,892.75 | ||
| 1-83 | 其他非病人用诊断检验、实验用试剂 | 金黄色葡萄球菌肠毒素基因多重实时荧光PCR检测试剂盒(检测目标:肠毒素A、B、C、D、E型) | 卓诚惠生 | 50T/盒 | 1.00(盒) | 9,821.25 | 9,821.25 | ||
| 1-84 | 其他非病人用诊断检验、实验用试剂 | 克罗诺杆菌属核酸实时荧光PCR检测试剂盒 | 卓诚惠生 | 25T/盒 | 1.00(盒) | 982.61 | 982.61 | ||
| 1-85 | 其他非病人用诊断检验、实验用试剂 | 30ml明胶磷酸盐缓冲液 | 环凯 | 30ml*10袋 | 20.00(袋) | 12.43 | 248.60 | ||
| 1-86 | 其他非病人用诊断检验、实验用试剂 | 肉毒梭菌毒素基因(A、B、E、F型)多重实时荧光PCR检测试剂盒 | 卓诚惠生 | 25T/盒 | 1.00(盒) | 3,928.50 | 3,928.50 | ||
| 1-87 | 其他非病人用诊断检验、实验用试剂 | 副干酪乳杆菌/德氏乳杆菌/嗜热链球菌核酸三重实时荧光PCR检测试剂盒 | 卓诚惠生 | 25T/盒 | 1.00(盒) | 2,946.86 | 2,946.86 | ||
| 1-88 | 其他非病人用诊断检验、实验用试剂 | 225ml 缓冲蛋白胨水培养基(BPW) | 环凯 | 225ml/瓶 | 120.00(瓶) | 22.12 | 2,654.40 | ||
| 1-89 | 其他非病人用诊断检验、实验用试剂 | 10ml 四硫磺酸钠煌绿增菌液 (TTB) | 环凯 | 10ml/支 | 120.00(管) | 6.74 | 808.80 | ||
| 1-90 | 其他非病人用诊断检验、实验用试剂 | 10ml 氯化镁孔雀绿大豆胨增菌液(RVS) | 环凯 | 10ml/支 | 120.00(管) | 6.85 | 822.00 | ||
| 1-91 | 其他非病人用诊断检验、实验用试剂 | 225ml 大肠埃希氏菌肉汤(EC增菌肉汤 ) | 环凯 | 225ml/袋 | 30.00(袋) | 15.80 | 474.00 | ||
| 1-92 | 其他非病人用诊断检验、实验用试剂 | 225ml 营养肉汤 | 环凯 | 225ml/袋 | 30.00(袋) | 10.53 | 315.90 | ||
| 1-93 | 其他非病人用诊断检验、实验用试剂 | 225ml 3%氯化钠氯化钠碱性蛋白胨水 | 环凯 | 225ml/袋 | 20.00(袋) | 13.38 | 267.60 | ||
| 1-94 | 其他非病人用诊断检验、实验用试剂 | 9ml 7.5%氯化钠肉汤 | 环凯 | 9ml*20支 | 80.00(支) | 8.17 | 653.60 | ||
| 1-95 | 其他非病人用诊断检验、实验用试剂 | 225ml7.5%氯化钠氯化钠肉汤 | 环凯 | 225ml/瓶 | 100.00(瓶) | 21.07 | 2,107.00 | ||
| 1-96 | 其他非病人用诊断检验、实验用试剂 | 225ml 生理盐水 | 环凯 | 225ml/袋 | 10.00(袋) | 8.11 | 81.10 | ||
| 1-97 | 其他非病人用诊断检验、实验用试剂 | 225ml 磷酸盐缓冲液(PBS) | 环凯 | 225ml/袋 | 80.00(袋) | 8.54 | 683.20 | ||
| 1-98 | 其他非病人用诊断检验、实验用试剂 | 225ml 李氏增菌肉汤培养基(LB1 ) | 环凯 | 225ml/袋 | 100.00(瓶) | 49.50 | 4,950.00 | ||
| 1-99 | 其他非病人用诊断检验、实验用试剂 | 10ml 李氏增菌肉汤培养基(LB1 ) | 环凯 | 10ml*20支 | 60.00(支) | 9.48 | 568.80 | ||
| 1-100 | 其他非病人用诊断检验、实验用试剂 | 10ml 李氏增菌肉汤培养基(LB2 ) | 环凯 | 10ml*20支 | 140.00(支) | 7.90 | 1,106.00 | ||
| 1-101 | 其他非病人用诊断检验、实验用试剂 | 900ml缓冲蛋白胨水培养基(BPW) | 环凯 | 900ml*5袋 | 5.00(袋) | 38.80 | 194.00 | ||
| 1-102 | 其他非病人用诊断检验、实验用试剂 | 90ml缓冲蛋白胨水培养基(BPW) | 环凯 | 90ml*10袋 | 10.00(袋) | 11.58 | 115.80 | ||
| 1-103 | 其他非病人用诊断检验、实验用试剂 | 9ml缓冲蛋白胨水培养基(BPW) | 环凯 | 9ml*20支 | 20.00(管) | 7.37 | 147.40 | ||
| 1-104 | 其他非病人用诊断检验、实验用试剂 | 大肠菌群/大肠埃希氏菌测试片 | 环凯 | 20片/袋 | 100.00(片) | 12.64 | 1,264.00 | ||
| 1-105 | 其他非病人用诊断检验、实验用试剂 | 10ml 改良月桂基硫酸盐胰蛋白胨肉汤-万古霉素增菌液( mLST-Vm) | 北京陆桥 | 10ml*20支 | 20.00(管) | 7.32 | 146.40 | ||
| 1-106 | 其他非病人用诊断检验、实验用试剂 | 诺如病毒实时荧光PCR检测试剂盒 | 卓诚惠生 | 50T/盒 | 26.00(盒) | 1,964.25 | 51,070.50 | ||
| 1-107 | 其他非病人用诊断检验、实验用试剂 | 一次性培养皿 | 环凯 | 10×50袋、500个/箱 | 4.00(箱) | 610.90 | 2,443.60 | ||
| 1-108 | 其他非病人用诊断检验、实验用试剂 | 布鲁氏菌虎红平板凝集抗原(光滑型) | 中创汇科 | 1ml/瓶×5瓶/盒, 150测试/盒 | 1.00(盒) | 213.40 | 213.40 | ||
| 1-109 | 其他非病人用诊断检验、实验用试剂 | 布鲁氏菌试管凝集抗原(光滑型) | 中创汇科 | 1ml/瓶×5瓶/盒, 25测试/盒 | 3.00(盒) | 252.20 | 756.60 | ||
| 1-110 | 其他非病人用诊断检验、实验用试剂 | 布鲁氏菌冻干阳性血清 | 中创汇科 | 10*1ml/盒 | 1.00(盒) | 3,880.00 | 3,880.00 | ||
| 1-111 | 其他非病人用诊断检验、实验用试剂 | 布鲁氏菌冻干阴性血清 | 中创汇科 | 10*1ml/盒 | 1.00(盒) | 3,492.00 | 3,492.00 | ||
| 1-112 | 其他非病人用诊断检验、实验用试剂 | 布鲁氏菌IgM/IgG抗体联合检测试剂盒(胶体金法) | 中创汇科 | 10人份/盒 | 4.00(盒) | 509.25 | 2,037.00 | ||
| 1-113 | 其他非病人用诊断检验、实验用试剂 | 布鲁氏菌抗原检测试剂盒(胶体金法) | 中创汇科 | 10T/袋 | 1.00(盒) | 1,164.00 | 1,164.00 | ||
| 1-114 | 其他非病人用诊断检验、实验用试剂 | 炭疽杆菌核酸检测试剂盒(荧光PCR法) | 卓诚惠生 | 50T/盒 | 1.00(盒) | 2,182.50 | 2,182.50 | ||
| 1-115 | 其他非病人用诊断检验、实验用试剂 | 清洗液 | 旷博 | 5L/箱 | 2.00(桶) | 970.00 | 1,940.00 | ||
| 1-116 | 其他非病人用诊断检验、实验用试剂 | 冲洗液 | 安捷伦 | 5L/桶 | 2.00(桶) | 970.00 | 1,940.00 | ||
| 1-117 | 其他非病人用诊断检验、实验用试剂 | 医用外科口罩 | 三达 | 1个/包 | 7500.00(个) | 0.19 | 1,425.00 | ||
| 1-118 | 其他非病人用诊断检验、实验用试剂 | 棉签 | 海氏海诺 | 5支/包 | 600.00(包) | 6.31 | 3,786.00 |
张玲玲(采购人代表)、孙洪娥、关海英
六、代理服务收费标准及金额:
| 代理服务收费标准 | 采购机构代理服务收费标准:参照执行国家计委“计价格[2002]1980号”文件和国家发展改革委“发改办价[2003]857号”文件的规定,代理费按中标价执行以上文件标准计取,由中标人支付。 | |||||||||||||
| 合同包号 | 合同包名称 | 代理服务费金额(万元) | 收取对象 | |||||||||||
| 1 | 国家急性呼吸道传染病监测、食源性疾病监测、发热伴出血症候群监测等项目用检测试剂及耗材1包 | 2.0497 | 中标(成交)供应商 | |||||||||||
自本公告发布之日起1个工作日。
八、其他补充事宜
合同包1(国家急性呼吸道传染病监测、食源性疾病监测、发热伴出血症候群监测等项目用检测试剂及耗材1包):
| 供应商 | 资格性审查 | 符合性审查 | 技术得分 | 商务得分 | 价格得分 | 综合得分 | 评审价格 | 最终报价 | 得分排名 | 推荐排名 | 备注 | |||
| 上药科园信海黑龙江医药有限公司牡丹江医疗器械分公司 | 通过 | 通过 | 30.00 | 40.00 | 30.00 | 100.00 | 1,499,793.10 | 1,499,793.10 | 1 | 1 | ||||
| 黑龙江云康医疗器械有限公司 | 通过 | 通过 | 30.00 | 39.00 | 29.70 | 98.70 | 1,514,824.31 | 1,514,824.31 | 2 | 2 | ||||
| 牡丹江市铠盛医疗科技有限公司 | 通过 | 通过 | 30.00 | 38.66 | 29.42 | 98.08 | 1,529,482.87 | 1,529,482.87 | 3 | 3 |
1.采购人信息
名称:鸡西市疾病预防控制中心(鸡西市卫生监督局)
地址:鸡西市疾病预防控制中心(鸡西市卫生监督局)
联系方式:15094663812
2.采购代理机构信息
名称:黑龙江佰祥工程管理咨询有限公司
地址:黑龙江省哈尔滨市松北区黑龙江省哈尔滨市松北区智二街3043号哈尔滨松北深圳龙岗)科技创新产业园10栋8楼A8119室
联系方式:15663685168
3.项目联系方式
项目联系人:黑龙江佰祥工程管理咨询有限公司
电话:15663685168
黑龙江佰祥工程管理咨询有限公司
2026年08月22日
相关附件:
国家急性呼吸道传染病监测、食源性疾病监测、发热伴出血症候群监测等项目用检测试剂及耗材报价明细附件.pdf
国家急性呼吸道传染病监测、食源性疾病监测、发热伴出血症候群监测等项目用检测试剂及耗材([230301]BXGC[CS]2026000220260811001)-文件集.zip



