一、项目编号:HZCZLTS-X-H-260092
二、项目名称:兽用仪器试剂及防疫物资采购
三、采购结果
合同包1(合同包一):
| 供应商名称 | 供应商地址 | 评审方法 | 是否价格扣除 | 中标(成交)金额 | 评审价格 | |||||||||||||
| 山东河湾科技有限公司 | 山东省菏泽市鄄城县伏羲路人民街路口向西200米路南 | 最低评标(审)价法 | 是 | 1,027,000.00元 | 821,600.00元 | |||||||||||||
合同包1(合同包一):
货物类(山东河湾科技有限公司)
| 品目号 | 品目名称 | 采购标的 | 品牌 | 规格型号 | 数量(单位) | 单价(元) | 总价(元) | |||||
| 1-1 | A02323000 防疫、防护卫生装备及器具 | 单道可调移液器 | DLAB | 单道 | 5.00(个) | 700.0000 | 3,500.0000 | |||||
| 1-2 | A02323000 防疫、防护卫生装备及器具 | 单道可调移液器 | DLAB | 单道 | 5.00(个) | 700.0000 | 3,500.0000 | |||||
| 1-3 | A02323000 防疫、防护卫生装备及器具 | 12道可调移液器 | VITLAB | 12道 | 4.00(个) | 5,000.0000 | 20,000.0000 | |||||
| 1-4 | A02323000 防疫、防护卫生装备及器具 | 12道可调移液器 | VITLAB | 12道 | 4.00(个) | 5,000.0000 | 20,000.0000 | |||||
| 1-5 | A02323000 防疫、防护卫生装备及器具 | 酶标仪 | 闪谱 | SuPerMax 3000AL | 1.00(台) | 190,000.0000 | 190,000.0000 | |||||
| 1-6 | A02323000 防疫、防护卫生装备及器具 | 全自动感应烘手器 | 艾克 | AK2632 | 2.00(个) | 500.0000 | 1,000.0000 | |||||
| 1-7 | A02323000 防疫、防护卫生装备及器具 | 病毒DNA/RNA磁珠法提取试剂盒 | 金迈诗 | 30T/盒 | 5.00(盒) | 540.0000 | 2,700.0000 | |||||
| 1-8 | A02323000 防疫、防护卫生装备及器具 | 南非一号口蹄疫ELISA检测试剂盒 | 兰兽研 | 50T/盒 | 5.00(盒) | 3,500.0000 | 17,500.0000 | |||||
| 1-9 | A02323000 防疫、防护卫生装备及器具 | 南非一号口蹄疫PCR检测试剂盒 | 兰兽研 | 2*96T/盒 | 5.00(盒) | 3,000.0000 | 15,000.0000 | |||||
| 1-10 | A02323000 防疫、防护卫生装备及器具 | 口蹄疫O型胶体金试纸条 | 兰兽研 | 25条/盒 | 2.00(盒) | 500.0000 | 1,000.0000 | |||||
| 1-11 | A02323000 防疫、防护卫生装备及器具 | 口蹄疫A型胶体金试纸条 | 兰兽研 | 25条/盒 | 2.00(盒) | 500.0000 | 1,000.0000 | |||||
| 1-12 | A02323000 防疫、防护卫生装备及器具 | 溶液配制粉 | 康巴特 | 500g/包 | 10.00(吨) | 17,580.0000 | 175,800.0000 | |||||
| 1-13 | A02323000 防疫、防护卫生装备及器具 | 防护套装 | 贸正 | 均码 | 3000.00(套) | 30.0000 | 90,000.0000 | |||||
| 1-14 | A02323000 防疫、防护卫生装备及器具 | 护目镜 | 贸正 | 均码 | 2000.00(副) | 20.0000 | 40,000.0000 | |||||
| 1-15 | A02323000 防疫、防护卫生装备及器具 | 12T反应板+干预包 | 中科同辉 | 12T | 5.00(套) | 8,500.0000 | 42,500.0000 | |||||
| 1-16 | A02323000 防疫、防护卫生装备及器具 | 全自动二合一移液吸头排列机器人 | 隋侯珠 | APTAR-2in1 | 1.00(台) | 68,000.0000 | 68,000.0000 | |||||
| 1-17 | A02323000 防疫、防护卫生装备及器具 | 牛OP液取样器1 | 畜缘 | 全铜 | 10.00(个) | 100.0000 | 1,000.0000 | |||||
| 1-18 | A02323000 防疫、防护卫生装备及器具 | 羊OP液取样器2 | 畜缘 | 全铜 | 10.00(个) | 90.0000 | 900.0000 | |||||
| 1-19 | A02323000 防疫、防护卫生装备及器具 | 热转印实验室高精度标签打印机 | 硕方 | 彩色 | 1.00(台) | 2,500.0000 | 2,500.0000 | |||||
| 1-20 | A02323000 防疫、防护卫生装备及器具 | 自动感应手部喷雾器 | 艾克 | AK3136T | 10.00(台) | 520.0000 | 5,200.0000 | |||||
| 1-21 | A02323000 防疫、防护卫生装备及器具 | 1.5mL/2mL离心管冰盒 | 比克曼 | 130708038 | 100.00(个) | 5.0000 | 500.0000 | |||||
| 1-22 | A02323000 防疫、防护卫生装备及器具 | 1.5mL/2mL离心管冰盒 | 比克曼 | 130708038 | 100.00(个) | 5.0000 | 500.0000 | |||||
| 1-23 | A02323000 防疫、防护卫生装备及器具 | 高速大容量多管离心机(适配器:10mL) | 卢湘仪 | TD5Z | 1.00(台) | 19,000.0000 | 19,000.0000 | |||||
| 1-24 | A02323000 防疫、防护卫生装备及器具 | 医用冷冻箱 | 中科都菱 | MDF-86V180E | 1.00(台) | 35,000.0000 | 35,000.0000 | |||||
| 1-25 | A02323000 防疫、防护卫生装备及器具 | 冰柜 | 中科都菱 | MDF-25H100 | 1.00(台) | 7,000.0000 | 7,000.0000 | |||||
| 1-26 | A02323000 防疫、防护卫生装备及器具 | 实验室操作台 | 创博时代 | 定制 | 20.00(套) | 2,100.0000 | 42,000.0000 | |||||
| 1-27 | A02323000 防疫、防护卫生装备及器具 | 清洁地垫 | 牧斯德 | 75cm*150cm | 200.00(张) | 200.0000 | 40,000.0000 | |||||
| 1-28 | A02323000 防疫、防护卫生装备及器具 | 长款加厚大衣 | 开易 | 长款 | 50.00(件) | 200.0000 | 10,000.0000 | |||||
| 1-29 | A02323000 防疫、防护卫生装备及器具 | 燃油喷雾机 | 鼎诚 | 燃油款 | 2.00(台) | 4,800.0000 | 9,600.0000 | |||||
| 1-30 | A02323000 防疫、防护卫生装备及器具 | 冰柜(横展示柜) | 澳柯玛 | SD/SC-500FB | 1.00(台) | 3,000.0000 | 3,000.0000 | |||||
| 1-31 | A02323000 防疫、防护卫生装备及器具 | 移动电源 | 博结成 | 3000PRO2 | 4.00(台) | 10,000.0000 | 40,000.0000 | |||||
| 1-32 | A02323000 防疫、防护卫生装备及器具 | 大手电(应急灯) | 铭久 | 多功能款 | 50.00(个) | 300.0000 | 15,000.0000 | |||||
| 1-33 | A02323000 防疫、防护卫生装备及器具 | 高压枪 | 鼎诚 | 定制 | 10.00(把) | 600.0000 | 6,000.0000 | |||||
| 1-34 | A02323000 防疫、防护卫生装备及器具 | 帐篷 | 京诚豪斯 | 3m*4m | 2.00(个) | 3,000.0000 | 6,000.0000 | |||||
| 1-35 | A02323000 防疫、防护卫生装备及器具 | 刻度桶 | 比克曼 | 20L | 10.00(个) | 50.0000 | 500.0000 | |||||
| 1-36 | A02323000 防疫、防护卫生装备及器具 | 采样箱 | 松雨 | SY-20L | 30.00(个) | 260.0000 | 7,800.0000 | |||||
| 1-37 | A02323000 防疫、防护卫生装备及器具 | 行军床 | 瀚哲 | 定制 | 10.00(个) | 450.0000 | 4,500.0000 | |||||
| 1-38 | A02323000 防疫、防护卫生装备及器具 | 警示类 | 瀚哲 | 定制 | 1.00(套) | 28,000.0000 | 28,000.0000 | |||||
| 1-39 | A02323000 防疫、防护卫生装备及器具 | 测温枪 | 协诚 | 3022 | 30.00(个) | 150.0000 | 4,500.0000 | |||||
| 1-40 | A02323000 防疫、防护卫生装备及器具 | 对讲机 | 思特安 | 16 | 30.00(个) | 300.0000 | 9,000.0000 | |||||
| 1-41 | A02323000 防疫、防护卫生装备及器具 | 流调记录运动相机 | 福鑫 | 定制 | 4.00(套) | 4,300.0000 | 17,200.0000 | |||||
| 1-42 | A02323000 防疫、防护卫生装备及器具 | 一次性鞋套 | 贸正 | 均码 | 10000.00(双) | 0.2000 | 2,000.0000 | |||||
| 1-43 | A02323000 防疫、防护卫生装备及器具 | 口蹄疫病毒(O型、A型)检测试剂盒(双色实时荧光PCR法) | 真瑞 | 50T/盒 | 10.00(盒) | 1,500.0000 | 15,000.0000 | |||||
| 1-44 | A02323000 防疫、防护卫生装备及器具 | 核算提取或纯化试剂 | 真瑞 | 四槽/六槽 | 5.00(盒) | 560.0000 | 2,800.0000 | |||||
| 1-45 | A02323000 防疫、防护卫生装备及器具 | 四环素类药物残留检测试纸条 | 真瑞 | 10条/盒 | 5.00(盒) | 200.0000 | 1,000.0000 |
刘*、张**、杨**(采购人代表)
六、代理服务收费标准及金额:
代理服务费收费标准:
参考《内蒙古自治区建设工程招标代理服务收费指导意见》内工建协【2022】34号文件予以九折优惠后,按中标金额收取,由中标/成交供应商支付。
代理服务费金额:
合同包1(合同包一):1.39万元。收取对象:中标(成交)供应商。
七、公告期限
自本公告发布之日起1个工作日。
八、其他补充事宜
无
九、凡对本次公告内容提出询问,请按以下方式联系。
1.采购人信息
名称:扎兰屯市动物疫病预防控制中心
地址:扎兰屯市石桥街6号
联系方式:18748237178
2.采购代理机构信息
名称:内蒙古联晟德信息咨询有限公司
地址:内蒙古自治区呼伦贝尔市满洲里市经济合作区世纪大道北、鑫佳路东一排-047
联系方式:15004706373
3.项目联系方式
项目联系人:陈丹
电话:15004706373
内蒙古联晟德信息咨询有限公司
2026年08月26日
相关附件:



