集团公司产业园区智慧化系统建设(二次)评标结果公示
| 项目及标段名称 | 集团公司产业园区智慧化系统建设(二次) | ||||||||||
| 招标人 | 成都菁弘投资集团有限公司 | 招标人联系电话 | 028-86100702 | ||||||||
| 招标代理机构 | 四川唐仲项目管理有限公司 | 招标代理机构联系电话 | 028-83620655 | ||||||||
| 开标地点 | 郫都区分中心 | 开标时间 | 20260826 - 09:30:00 | ||||||||
| 公示期 | 2026年08月28日~2026年08月31日 | 投标最高限价(元) | 人民币5811419.68 | ||||||||
| 中标候选人及排序 | 中标候选人名称 | 质量 | 工期(交货期) | 投标报价(元) | 经评审的投标价(元) | 综合评标得分 | |||||
| 第一名 | 中国电信股份有限公司成都分公司 | 达到业主要求 | 建设周期:180日历天 | 人民币5577000.00元。 | 人民币5577000.00元。 | 88.29 | |||||
| 第二名 | 中国移动通信集团四川有限公司成都分公司 | 达到业主要求 | 建设周期:180日历天 | 人民币5200058.33元。 | 人民币5200058.33元。 | 86.06 | |||||
| 第三名 | 四川云恒数联科技有限公司 | 达到业主要求 | 建设周期:180日历天 | 人民币5680106.20元。 | 人民币5680106.20元。 | 72.22 | |||||
| 中标候选人的评审情况 | |||||||||||
| 中标候选人排序 | 中标候选人名称 | 评标专家 | 商务部分得分 | 技术部分得分 | 报价部分得分 | ||||||
| 第一名 | 中国电信股份有限公司成都分公司 | 招标人代表1 | 30.00 | 33.00 | 25.86 | ||||||
| 招标人代表2 | 30.00 | 35.00 | 25.86 | ||||||||
| 评标专家1 | 30.00 | 35.50 | 25.86 | ||||||||
| 评标专家2 | 30.00 | 28.00 | 25.86 | ||||||||
| 评标专家3 | 30.00 | 36.00 | 25.86 | ||||||||
| 评标专家4 | 30.00 | 31.50 | 25.86 | ||||||||
| 评标专家5 | 30.00 | 28.00 | 25.86 | ||||||||
| 第二名 | 中国移动通信集团四川有限公司成都分公司 | 招标人代表1 | 30.00 | 20.00 | 29.52 | ||||||
| 招标人代表2 | 30.00 | 28.80 | 29.52 | ||||||||
| 评标专家1 | 30.00 | 31.50 | 29.52 | ||||||||
| 评标专家2 | 30.00 | 28.00 | 29.52 | ||||||||
| 评标专家3 | 30.00 | 26.00 | 29.52 | ||||||||
| 评标专家4 | 30.00 | 27.50 | 29.52 | ||||||||
| 评标专家5 | 30.00 | 24.00 | 29.52 | ||||||||
| 第三名 | 四川云恒数联科技有限公司 | 招标人代表1 | 21.00 | 25.00 | 24.86 | ||||||
| 招标人代表2 | 21.00 | 25.50 | 24.86 | ||||||||
| 评标专家1 | 21.00 | 31.00 | 24.86 | ||||||||
| 评标专家2 | 21.00 | 28.00 | 24.86 | ||||||||
| 评标专家3 | 21.00 | 28.00 | 24.86 | ||||||||
| 评标专家4 | 21.00 | 23.00 | 24.86 | ||||||||
| 评标专家5 | 21.00 | 24.00 | 24.86 | ||||||||
| 第一中标候选人项目管理机构主要人员 | |||||||||||
| 职务 | 姓名 | 执业或职业资格 | 职称 | ||||||||
| 证书名称 | 证书编号 | 职称专业 | 级别 | ||||||||
| 项目负责人 | 宋春意 | 中华人民共和国计算机技术与软件专业技术资格(水平)证 书 | 31420231151010108245 | 信息系统项目管理师 | 高级 | ||||||
| 项目技术负责人 | 唐懿 | 中华人民共和国计算机技术与软件专业技术资格(水平)证 书 | 31420250551010111673 | 信息系统项目管理师 | 高级 | ||||||
| 第二中标候选人项目管理机构主要人员 | |||||||||||
| 职务 | 姓名 | 执业或职业资格 | 职称 | ||||||||
| 证书名称 | 证书编号 | 职称专业 | 级别 | ||||||||
| 项目负责人 | 苟浩淞 | 中华人民共和国计算机技术与软件专业技术资格(水平)证 书 | 31420210551010110702 | 信息系统项目管理师 | 高级 | ||||||
| 项目技术负责人 | 何梁柱 | 中华人民共和国计算机技术与软件专业技术资格(水平)证 书 | 31420220551210104815 | 信息系统项目管理师 | 高级 | ||||||
| 第三中标候选人项目管理机构主要人员 | |||||||||||
| 职务 | 姓名 | 执业或职业资格 | 职称 | ||||||||
| 证书名称 | 证书编号 | 职称专业 | 级别 | ||||||||
| 项目负责人 | 毛移峰 | 中华人民共和国计算机技术与软件专业技术资格(水平)证书 | 15101510033 | 信息系统项目管理师 | 高级 | ||||||
| 项目技术负责人 | 陈长建 | 中华人民共和国计算机技术与软件专业技术资格(水平)证书 | 14201120131 | 信息系统项目管理师 | 高级 | ||||||
| 第一中标候选人类似业绩 | |||||||||||
| 项目业主 | 项目名称 | 开工日期 | 竣工(交工)日期 | 建设规模 | 合同价格(元) | 项目负责人 | |||||
| 成都市青羊区妇幼保健计划生育服务中心(成都市青羊区妇幼保健院) | 成都市青羊区妇幼保健院妇的健康服务能力提升项目第二批(2025年信息化建设 采购项目) | 20251121 | 20251225 | 包括青羊妇幼健康平台升级改造、云排队主控制系统、云语音叫号控制系统、云综合显示控制系统等信息化建设。 | 7360000 | / | |||||
| 四川通信科研规划设计有限责任公司 | 天府海创园二期智慧园区项目 | 20241129 | 20261128 | 主要包括园区平台基础版平台服务、智慧会议、智慧安防等智慧园区建设。 | 4900308 | / | |||||
| 成都恒道智融信息技术有限公司 | 医疗信息化建设项目 | 20250101 | 20251231 | 包括医院物资管理系统、供应室管理系统、固定资产管理系统等信息化建设。 | 3360000 | / | |||||
| 成都传媒文化投资有限公司 | 东郊记忆园区智慧化服务 | 20240905 | 20290904 | 以红光云为基础,进一步迭代升级,从科技赋能加强管控场景打造云上东郊四 个方面持续架设完成园区智慧化公共服务体系。 | 4920000 | / | |||||
| 成都东广智能产业发展有限公司 | 西部高技能人才培育基地智慧园区建设项目 | 20240925 | 20260924 | 主要包括智慧园区信息发布设备、LED屏、网络安全设备等智慧园区建设。 | 18028328.77 | / | |||||
| 成都新津数字科技产业发展集团有限公司 | 新津区智慧医疗信息化建设服务项目(二期) | 20260318 | 20261231 | 构建区域医疗AI服务平台,区域医疗支撑平台,支撑打造区域健康数据大脑等信息化建设。 | 9965000 | / | |||||
| 第一中标候选人项目负责人类似业绩 | |||||||||||
| 项目业主 | 项目名称 | 开工日期 | 竣工(交工)日期 | 建设规模 | 合同价格(元) | 技术负责人 | |||||
| 第一中标候选人技术负责人类似业绩 | |||||||||||
| 项目业主 | 项目名称 | 开工日期 | 竣工(交工)日期 | 建设规模 | 合同价格(元) | 项目负责人 | |||||
| 第二中标候选人类似业绩 | |||||||||||
| 项目业主 | 项目名称 | 开工日期 | 竣工(交工)日期 | 建设规模 | 合同价格(元) | 项目负责人 | |||||
| 彭州市应急管理局 | 彭州市城市安全数智化治理平台建设 | 20260224 | 乙方提供彭州市城市安全数智化治理平台集成与运维服务等相关重要工作。 | 4717000 | / | ||||||
| 成都市青羊区妇幼保健计划生育服务中心(成都市青羊区妇幼保健院) | 成都市青羊区妇幼保健院妇幼健康服务能力提升项目第二批(2025年信息化建设采购项目) | 20251120 | 本项目由乙方向甲方提供信息化建设实施所需配套硬件等设备及配套服务, 包含“信息化建设实施所需配套硬件、信息系统专业化运维服务、本地云桌面系统(100终端)等”。 | 3431500 | / | ||||||
| 成都青港现代产业投资有限公司 | 成都青港现代产业投资有限公司数实融合创新中心大模型开发集成服务项目 | 20260105 | 1.合同期内乙方负责按甲方要求提供项目服务,包括查勘、设计、集成、部署、调试、技术支持及维护。 2.具体服务内容包括:人工智能基础设施服务:场景大模型开发服务、人工智能基础设施服务:软件与服务:云平台软件(IaaS平台软件)、云平台软件(应用中间件软件)、云平台软件(平台安全软件)、云平台软件(租户安全软件)、大模型开发管理平台、人工智能开发平台、基础大模型、系统集成及培训、运维服务。 | 35000000 | / | ||||||
| 成都高新愿景数字科技有限公司 | 成都高新愿景数字科技有限公司智慧运行管理平台建设项目 | 20240102 | 20260101 | 基于甲方自建的私有云提供智慧运行管理平台建设服务,系统功能包括运行管理系统、运行管理移动端、融合指挥、数据底座、地理信息管理体征管理、事件管理、统一身份认证等功能,以及系统满足安全要求(包括安全管理体系建设、数据资产管理、数据防泄漏)、运维要求(提供专业的运维团队负责项目的运维工作、系统保障、信息安保障以及重大活动期间的现场支持,以确保系统的正常运行)、性能要求等。 | 6635000 | / | |||||
| 迅飞智元信息科技有限公司 | 成华区智慧成华融合项目智慧民政 | 20260224 | 20260423 | 成华区智慧成华融合项目智慧民政 | 4281032 | / | |||||
| 成都新津数字科技产业发展集团有限公司 | 成都市新津区区域虚拟电厂建设项目 | 20250731 | 20260730 | 成都市新津区区域虚拟电厂建设项目 | 23416400 | / | |||||
| 第二中标候选人项目负责人类似业绩 | |||||||||||
| 项目业主 | 项目名称 | 开工日期 | 竣工(交工)日期 | 建设规模 | 合同价格(元) | 技术负责人 | |||||
| 第二中标候选人技术负责人类似业绩 | |||||||||||
| 项目业主 | 项目名称 | 开工日期 | 竣工(交工)日期 | 建设规模 | 合同价格(元) | 项目负责人 | |||||
| 第三中标候选人类似业绩 | |||||||||||
| 项目业主 | 项目名称 | 开工日期 | 竣工(交工)日期 | 建设规模 | 合同价格(元) | 项目负责人 | |||||
| 广元市住房和城乡建设局 | 广元市海绵城市建设监测体系项目 | 20231025 | 20240324 | 平台及基础设施建设 | 10980060 | / | |||||
| 四川发展数字金沙科技有限公司 | 四川发展数字金沙科技有限公司产业发展分析平台采购项目 | 20240422 | 20240921 | 产业发展分析平台全流程开发建设 | 3621596 | / | |||||
| 第三中标候选人项目负责人类似业绩 | |||||||||||
| 项目业主 | 项目名称 | 开工日期 | 竣工(交工)日期 | 建设规模 | 合同价格(元) | 技术负责人 | |||||
| 第三中标候选人技术负责人类似业绩 | |||||||||||
| 项目业主 | 项目名称 | 开工日期 | 竣工(交工)日期 | 建设规模 | 合同价格(元) | 项目负责人 | |||||
| 其他投标人(除中标候选人之外的)评审情况 | |||||||||||
| 投标人名称 | 投标报价(元)或否决投标依据条款(投标文件被认定为不合格所依据的招标文件评标办法中的评审因素和评审标准的条款) | 经评审的投标价(元)或否决投标理由(投标文件被认定为不合格的具体事实,不得简单地表述为未响应招标文件实质性内容、某处有问题等) | 综合评估得分或备注 | ||||||||
| 四川省元通润达信息技术有限公司 | 人民币5536904.97元。 | 5536904.97 | 60.59 | ||||||||
| 四川木森建设工程有限公司 | 人民币4958303.27元。 | 4958303.27 | 57.26 | ||||||||
| 四川省捷弘建设工程有限公司 | 人民币4872841.92元。 | 4872841.92 | 60.51 | ||||||||
| 四川雄洲建设集团有限公司 | 人民币4928083.89元。 | 4928083.89 | 58.49 | ||||||||
| 集商网络科技(上海)有限公司 | 人民币5369602.79元。 | 5369602.79 | 61.88 | ||||||||
| 四川久远数政科技有限公司 | 人民币5742499.55元/投标文件不符合招标文件第三章评标办法前附表第2.1.3款中响应性评审标准“技术标准和要求 承诺符合第四章技术标准和要求的规定 ” | 投标文件不符合招标文件第三章评标办法前附表第2.1.3款中响应性评审标准“技术标准和要求 承诺符合第四章技术标准和要求的规定 ” | / | ||||||||
| 福建省邮电工程有限公司 | 人民币5247130.83元/投标文件不符合招标文件第三章评标办法前附表第2.1.1款 形式评审标准“投标文件格式 符合第六章“投标文件格式的要求和第二章“投标人须知前附表”第3.7.1项规定 。” | 投标文件不符合招标文件第三章评标办法前附表第2.1.1款 形式评审标准“投标文件格式 符合第六章“投标文件格式的要求和第二章“投标人须知前附表”第3.7.1项规定 。” | / | ||||||||
| 四川米乃贸易有限公司 | 人民币5503700.48元。 | 5503700.48 | 59.42 | ||||||||
| 众聚能国际建工有限公司 | 人民币4694464.82元。 | 4694464.82 | 62.98 | ||||||||
| 中明建投建设集团有限责任公司 | 人民币4939783.37元。 | 4939783.37 | 60.34 | ||||||||
| 山东中星安装工程有限公司 | 人民币5020869.88元。 | 5020869.88 | 65.08 | ||||||||
| 佳伟建设集团有限公司 | 人民币4968763.83元。 | 4968763.83 | 61.03 | ||||||||
| 四川金贝建设工程有限公司 | 人民币4858348.95元。 | 4858348.95 | 57.31 | ||||||||
| 附注(其他需公示的内容) | 无 | ||||||||||
| 接收异议的联系人及联系方式 | 联系人:孟老师 | 联系方式:028-86100702 | |||||||||
| 监督部门名称及监督电话 | 项目审批部门:/ | 联系电话:/ | |||||||||
| 行业主管部门:/ | 联系电话:/ | ||||||||||
| 异议投诉注意事项 | 1.投标人或者其他利害关系人对依法必须进行招标的项目的评标结果有异议的,应当在中标候选人公示期间提出。招标人应当自收到异议之日起3日内作出答复;作出答复前,应当暂停招标投标活动。 2.投标人或者其他利害关系人认为评标结果不符合法律、行政法规规定的,可以自知道或者应当知道之日起10日内向有关行政监督部门投诉。投诉前应当先向招标人提出异议,异议答复期间不计算在前款规定的期限内。投诉书应当符合《工程建设项目招标投标活动投诉处理办法》规定。 3.投诉人就同一事项向两个以上有权受理的行政监督部门投诉的,由最先收到投诉的行政监督部门负责处理。 4.应先提出异议没有提出异议,超过投诉时效等不符合受理条件的投诉,有关行政监督部门不予受理; 投诉人故意捏造事实、伪造证明材料或者以非法手段取得证明材料进行投诉,给他人造成损失的,依法承担赔偿责任。 | ||||||||||
| 招标人主要负责人签字、盖单位章: | 招标代理机构主要负责人签字、盖单位章: |
2.中标候选人是否排序由招标文件规定。招标文件规定排序的,评标委员会按招标文件的要求排序,发布人按评标结果公示排序;招标文件未规定排序的,评标委员会推荐中标候选人不排序,发布人按评标结果不公示排序。
3.中标候选人是联合体的,“中标候选人名称”中联合体各方的名称均应填写。
4.表中的“中标候选人类似业绩”和“中标候选人项目负责人类似业绩” 应填写中标候选人在投标文件中所附所有业绩。
5.表中的“项目负责人”施工招标指项目经理、 监理招标指项目总监等;表中的“项目技术负责人”是指项目主要技术人员或项目总工,如设计中只有多个专业技术负责人,应都作为项目技术负责人,扩展表格,分别填写。
6.表中的“开工日期”和“竣工日期”“交工日期”以各有关行政监督部门相关规定为准。
7.日期(年月日)的格式统一以阿拉伯数字表示。如2015年9月1日,填写为20150901;又如2015年9月,填写为201509;再如2015年,填写为2015,2015/9/15 9:00:00填写为20150915-9:00:00。
8.表中的“合同价格”,是指承包人按合同约定完成了包括缺陷责任期内的全部承包工作后,发包人应付给承包人的金额,包括在履行合同过程中按合同约定进行的变更和调整。元指人民币元。
9.表中的“建设规模”采购招标应填写主要货物的数量、类型、规格等技术参数。
10.参与投标的所有投标人都需要公示,除中标候选人之外,其他投标人在“其他投标人(除中标候选人之外的)评审情况”中填写。没有被否决的投标,填写投标人名称、投标报价(元)、经评审的投标价(元)、综合评标得分;被否决的投标,填写投标人名称、否决投标依据条款、否决投标理由、备注。
11.投标人认为评标委员会对本单位的评审可能存在错误的,可以在公示期内要求招标人提供评标报告中关于本单位的评审内容,招标人在收到投标人申请之日起,3日内予以答复。招标人不得泄露其他投标人相关的评标内容。
12.中标候选人公示纸质文本招标人须加盖单位公章,多页还应加盖骑缝章。




