公告信息:
采购项目名称
机房搬迁升级改造项目(系统集成部分)
品目
采购单位
富顺县公安局
行政区域
富顺县
公告时间
2026年08月31日 09:39
评审专家名单
郭逢村,卢朗,王智煜,宋泽贵,周启洋
总中标金额
¥315.790500 万元(人民币)
联系人及联系方式:
项目联系人
朱女士
项目联系电话
0813-8336899
采购单位
富顺县公安局
采购单位地址
四川省自贡市富顺县东湖镇南环路493号
采购单位联系方式
0813-4703709
代理机构名称
四川德海工程项目管理咨询有限公司
代理机构地址
四川省自贡市沿滩区沿滩新城锦城大道417号(君豪御园外围商铺)
代理机构联系方式
0813-8336899
一、项目编号:N5103222026000102二、项目名称:机房搬迁升级改造项目(系统集成部分)
三、采购结果
采购包1:
| 供应商名称 | 供应商地址 | 中标(成交)金额 | 评审总得分 | |
| 中国移动通信集团四川有限公司自贡分公司 | 四川省自贡市自流井区汇兴路289号 | 3,157,905.00元 | 100.00 |
四、主要标的信息合同包1(合同包一):
货物类(中国移动通信集团四川有限公司自贡分公司)
| 品目编号 | 品目名称 | 采购标的 | 品牌 | 规格型号 | 数量(单位) | 单价(元) | |||
| A02019900 | A02019900 其他信息化设备 | 冷通道状态监控台 | 力锐斯 | LRS-XS21 | 2(台) | 35,424.00 | |||
| A02019900 | A02019900 其他信息化设备 | 气体释放警报器 | 海湾 | GSTLD8317H | 1(个) | 1,033.00 | |||
| A02019900 | A02019900 其他信息化设备 | IC感应卡 | 力锐斯 | LRS-3008 | 20(张) | 4.90 | |||
| A02019900 | A02019900 其他信息化设备 | UPS铜芯电缆 | 恒宇泰通 | YJV-4*25+1*16 | 1(米) | 11,949.00 | |||
| A02019900 | A02019900 其他信息化设备 | 冷通脸人脸门禁系统软件 | 力锐斯 | V5.0 | 1(套) | 26,833.00 | |||
| A02019900 | A02019900 其他信息化设备 | 电磁锁 | 力锐斯 | DC12V | 4(套) | 541.00 | |||
| A02019900 | A02019900 其他信息化设备 | 壁挂式联动直流供电单元 | 海湾 | GSTDY100A | 1(台) | 2,460.00 | |||
| A02019900 | A02019900 其他信息化设备 | 环境温湿度监控软件 | 力锐斯 | V8.0 | 1(套) | 27,473.00 | |||
| A02019900 | A02019900 其他信息化设备 | 翻转天窗(单开)1 | 力锐斯 | LRS-T630N | 8(套) | 885.50 | |||
| A02019900 | A02019900 其他信息化设备 | 接地母线 | 富航 | 3*30 | 1(米) | 17,951.00 | |||
| A02019900 | A02019900 其他信息化设备 | 精密空调监测软件 | 力锐斯 | V6.0 | 1(套) | 19,896.00 | |||
| A02019900 | A02019900 其他信息化设备 | 翻转天窗(单开)2 | 力锐斯 | LRS-T630D | 4(套) | 984.00 | |||
| A02019900 | A02019900 其他信息化设备 | 接地引线 | 恒宇泰通 | WDZ-BVR-35mm2 | 1(米) | 5,157.00 | |||
| A02019900 | A02019900 其他信息化设备 | 照明铜芯电线 | 恒宇泰通 | ZR-BVV-3*2.5 | 1(米) | 2,926.00 | |||
| A02019900 | A02019900 其他信息化设备 | 消防系统铜芯电缆 | 恒宇通泰 | ZR-BVV-3*1.5 | 1(米) | 1,017.00 | |||
| A02019900 | A02019900 其他信息化设备 | 并柜件 | 力锐斯 | 600mm | 1(个) | 495.00 | |||
| A02019900 | A02019900 其他信息化设备 | 系统集成费 | 移动 | 定制 | 1(项) | 141,818.00 | |||
| A02019900 | A02019900 其他信息化设备 | 环控系统铜芯电缆 | 恒宇泰通 | ZR-BVV-3*1. 5 | 1(米) | 513.00 | |||
| A02019900 | A02019900 其他信息化设备 | 柜式七氟丙烷气体灭火装置1 | 福建迎盛 | GQQ90/2.5-ST | 2(套) | 14,501.00 | |||
| A02019900 | A02019900 其他信息化设备 | 隔离模块 | 海湾 | GST-LD-8313 | 2(个) | 270.50 | |||
| A02019900 | A02019900 其他信息化设备 | 光纤 | LIORJERY罗际 | GJPFJH-4Ala-OM3 | 1(米) | 17,488.00 | |||
| A02019900 | A02019900 其他信息化设备 | 火灾声光警报器 | 海湾 | GST-HX-320B | 4(个) | 205.50 | |||
| A02019900 | A02019900 其他信息化设备 | 点型光电感烟火灾探测器 | 海湾 | JTY-GD-GST | 10(个) | 144.00 | |||
| A02019900 | A02019900 其他信息化设备 | 新排风机铜芯电缆 | 恒宇泰通 | ZR-BVV-5*2.5 | 1(米) | 1,779.00 | |||
| A02019900 | A02019900 其他信息化设备 | 精密空调2 | 力锐斯 | LRS-CSA3013HE | 1(套) | 56,088.00 | |||
| A02019900 | A02019900 其他信息化设备 | 紧急启停按钮/手自动转换盒 | 海湾 | GST-LD-8318H | 3(个) | 285.00 | |||
| A02019900 | A02019900 其他信息化设备 | 机房门禁锁电源 | 力锐斯 | LRS-DC1229 | 4(个) | 24.50 | |||
| A02019900 | A02019900 其他信息化设备 | 金属封闭桥架 | 亿万兴 | 200*100*1.2 | 1(米) | 8,793.00 | |||
| A02019900 | A02019900 其他信息化设备 | 防雨百叶 | 蜀风通风 | 400mm*250mm | 4(个) | 196.75 | |||
| A02019900 | A02019900 其他信息化设备 | 原机房空调搬迁服务 | 移动 | 定制 | 1(项) | 10,135.00 | |||
| A02019900 | A02019900 其他信息化设备 | 微模块智能监控主机 | 力锐斯 | LRS-MRAP800 | 2(台) | 61,992.00 | |||
| A02019900 | A02019900 其他信息化设备 | 精密列头柜 | 力锐斯 | LRS-JM160PA | 2(台) | 82,164.00 | |||
| A02019900 | A02019900 其他信息化设备 | 接地主引线 | 恒宇泰通 | WDZ-BVR-50mm2 | 1(米) | 7,383.00 | |||
| A02019900 | A02019900 其他信息化设备 | 原机房集群主机搬迁服务 | 移动 | 定制 | 1(项) | 39,360.00 | |||
| A02019900 | A02019900 其他信息化设备 | 智能漏水控制器 | 力锐斯 | LRS-DS12 | 10(套) | 541.20 | |||
| A02019900 | A02019900 其他信息化设备 | 机房人脸识别门禁 | 力锐斯 | LRS-F360 | 4(台) | 2,164.75 | |||
| A02019900 | A02019900 其他信息化设备 | 火灾报警控制器 气体灭火控制器 | 海湾 | QKP02H | 1(台) | 7,953.00 | |||
| A02019900 | A02019900 其他信息化设备 | 对联开关 | 森美斯 | 86型 | 4(个) | 37.25 | |||
| A02019900 | A02019900 其他信息化设备 | 接入交换机 | 华为 | S310-24T4X | 1(台) | 104,304.00 | |||
| A02019900 | A02019900 其他信息化设备 | 防火阀 | 蜀风通风 | 300mmX200mm | 2(台) | 806.50 | |||
| A02019900 | A02019900 其他信息化设备 | 冷通道配电模块 | 力锐斯 | LRS-CB12AQ | 2(套) | 7,872.00 | |||
| A02019900 | A02019900 其他信息化设备 | 柜式七氟丙烷气体灭火装置2 | 福建迎盛 | GQQ100/2.5-ST | 1(套) | 15,769.00 | |||
| A02019900 | A02019900 其他信息化设备 | 散流器 | 蜀风通风 | 300mm*300mm | 1(个) | 1,180.00 | |||
| A02019900 | A02019900 其他信息化设备 | 声光警号 | 力锐斯 | LRS-SA12 | 2(个) | 59.00 | |||
| A02019900 | A02019900 其他信息化设备 | 后挡板1 | 力锐斯 | LRS-SW06 | 1(块) | 3,967.00 | |||
| A02019900 | A02019900 其他信息化设备 | 冷通道人脸识别门禁 | 力锐斯 | LRS-RL360 | 4(台) | 4,575.50 | |||
| A02019900 | A02019900 其他信息化设备 | 温湿度传感器 | 力锐斯 | LRS-THS12 | 1(个) | 3,099.00 | |||
| A02019900 | A02019900 其他信息化设备 | 输入/输出模块1 | 海湾 | GSTLD8365H | 1(个) | 303.00 | |||
| A02019900 | A02019900 其他信息化设备 | UPS电池铜芯电缆 | 恒宇泰通 | ZR-YJV-1*16 | 4(米) | 253.75 | |||
| A02019900 | A02019900 其他信息化设备 | 机械式自动泄压装置 | 福建迎盛 | SAXD-0. 25-J | 2(套) | 2,750.00 | |||
| A02019900 | A02019900 其他信息化设备 | 视频监控软件 | 力锐斯 | LRS-MRA-S01 | 1(套) | 23,527.00 | |||
| A02019900 | A02019900 其他信息化设备 | 光纤配线架2 | LIORJERY罗际 | 96芯ODF | 2(个) | 1,692.00 | |||
| A02019900 | A02019900 其他信息化设备 | 精密空调铜芯电缆 | 恒宇泰通 | ZR-YJV-5*10 | 1(米) | 10,064.00 | |||
| A02019900 | A02019900 其他信息化设备 | 新排风一体机 | 尚跃 | HTFC-NO.9 | 2(台) | 13,776.00 | |||
| A02019900 | A02019900 其他信息化设备 | 局部等电位箱 | 伯特利 | TD-28200X300 | 1(个) | 324.00 | |||
| A02019900 | A02019900 其他信息化设备 | 单层百叶风口 | 蜀风通风 | 300mm*300mm | 4(个) | 127.75 | |||
| A02019900 | A02019900 其他信息化设备 | 冷通道机柜 | 力锐斯 | LRS-61242 | 1(台) | 158,030.00 | |||
| A02019900 | A02019900 其他信息化设备 | 固定天窗 | 力锐斯 | LRS-T630D | 4(套) | 984.00 | |||
| A02019900 | A02019900 其他信息化设备 | 并柜走线件 | 力锐斯 | 300mm(w)*1 50mm(D)(±5m) | 1(条) | 4,959.00 | |||
| A02019900 | A02019900 其他信息化设备 | NVR网络硬盘录像机 | 力锐斯 | DS-7808N | 1(台) | 5,638.00 | |||
| A02019900 | A02019900 其他信息化设备 | IT柜铜芯电缆 | 恒宇泰通 | ZR-BVV-3*6 | 1(米) | 17,645.00 | |||
| A02019900 | A02019900 其他信息化设备 | 网线 | LIORJERY罗际 | UTP6 | 1(米) | 24,593.00 | |||
| A02019900 | A02019900 其他信息化设备 | 烟感 | 力锐斯 | LRS-SD01 | 1(个) | 964.00 | |||
| A02019900 | A02019900 其他信息化设备 | 原机房IT设备搬迁服务 | 移动 | 定制 | 1(项) | 27,552.00 | |||
| A02019900 | A02019900 其他信息化设备 | 网络配线架 | LIORJERY罗际 | UTP6 | 22(个) | 492.00 | |||
| A02019900 | A02019900 其他信息化设备 | 盲板 | 力锐斯 | LRS-OP1U | 1(个) | 2,361.00 | |||
| A02019900 | A02019900 其他信息化设备 | 主电缆 | 恒宇泰通 | YJV-4*95+1*70 | 1(米) | 147,093.00 | |||
| A02019900 | A02019900 其他信息化设备 | 冷通道门禁锁电源 | 力锐斯 | LRS-DC1212 | 4(个) | 334.50 | |||
| A02019900 | A02019900 其他信息化设备 | 智能门禁系统 | 力锐斯 | LRS-MJ2052 | 1(套) | 27,817.00 | |||
| A02019900 | A02019900 其他信息化设备 | 新排风机监测软件 | 力锐斯 | V1.0 | 1(套) | 24,600.00 | |||
| A02019900 | A02019900 其他信息化设备 | UPS监测软件 | 力锐斯 | V4.0 | 1(套) | 18,400.00 | |||
| A02019900 | A02019900 其他信息化设备 | 镀锌管 | 烨昶 | 25 | 1(米) | 9,877.00 | |||
| A02019900 | A02019900 其他信息化设备 | 市配电柜 | 力锐斯 | 800mm*1100mm*2000mm | 1(台) | 37,116.00 | |||
| A02019900 | A02019900 其他信息化设备 | 金属网格桥架 | 亿万兴 | 300*100 | 1(米) | 12,299.00 | |||
| A02019900 | A02019900 其他信息化设备 | 接地连接线 | 恒宇泰通 | BVR-16 | 1(米) | 1,276.00 | |||
| A02019900 | A02019900 其他信息化设备 | 市电五孔插座 | 森美斯 | 86型 | 1(套) | 187.00 | |||
| A02019900 | A02019900 其他信息化设备 | 中央空空调风管改造 | 移动 | 定制 | 1(项) | 14,760.00 | |||
| A02019900 | A02019900 其他信息化设备 | 列间桥架 | 力锐斯 | LRS-RTD2 | 4(套) | 836.25 | |||
| A02019900 | A02019900 其他信息化设备 | 漏水感应线 | 力锐斯 | LRS-DS1205 | 10(条) | 314.80 | |||
| A02019900 | A02019900 其他信息化设备 | 风管 | 蜀风通风 | 300mm*200mm | 1(平方米) | 21,352.00 | |||
| A02019900 | A02019900 其他信息化设备 | 列间柜市电输入 | 恒宇泰通 | YJV-4*50+1*25 | 80(米) | 291.60 | |||
| A02019900 | A02019900 其他信息化设备 | 防火墙 | 三六零 | HT-8000-FWGC1000D-C-HS | 1(台) | 119,949.00 | |||
| A02019900 | A02019900 其他信息化设备 | 绝缘支柱 | 富航 | 8mm | 40(个) | 2.95 | |||
| A02019900 | A02019900 其他信息化设备 | 冷通道门 | 力锐斯 | LRS-D12ZA | 4(套) | 33,062.25 | |||
| A02019900 | A02019900 其他信息化设备 | 精密空调1 | 力锐斯 | LRS-CRA3025SDE | 4(套) | 146,419.00 | |||
| A02019900 | A02019900 其他信息化设备 | 多空插座 | 森美斯 | 86型 | 1(个) | 514.00 | |||
| A02019900 | A02019900 其他信息化设备 | 环境漏水监控软件 | 力锐斯 | V2.0 | 1(套) | 28,536.00 | |||
| A02019900 | A02019900 其他信息化设备 | 后挡板2 | 力锐斯 | LRS-SW03 | 1(块) | 1,039.00 | |||
| A02019900 | A02019900 其他信息化设备 | 输入/输出模块2 | 海湾 | GSTLD836 4H | 1(个) | 303.00 | |||
| A02019900 | A02019900 其他信息化设备 | 驻场服务费 | 移动 | 定制 | 1(项) | 244,623.00 | |||
| A02019900 | A02019900 其他信息化设备 | 机房门禁系统软件 | 力锐斯 | V7.0 | 1(套) | 23,694.00 | |||
| A02019900 | A02019900 其他信息化设备 | 插座铜芯电线 | 恒宇泰通 | ZR-BVV-3*4 | 1(米) | 3,725.00 | |||
| A02019900 | A02019900 其他信息化设备 | 机柜PDU电源插座 | 颐通 | 32A16位 | 1(套) | 19,916.00 | |||
| A02019900 | A02019900 其他信息化设备 | 核心交换机 | 华为 | CloudEngine S12700E-4 | 1(台) | 248,952.00 | |||
| A02019900 | A02019900 其他信息化设备 | 排烟阀 | 蜀风通风 | 300mm×200mm | 2(台) | 393.50 | |||
| A02019900 | A02019900 其他信息化设备 | 配电监测软件 | 力锐斯 | V3.0 | 1(套) | 40,344.00 | |||
| A02019900 | A02019900 其他信息化设备 | 光纤配线架1 | LIORJERY罗际 | 48芯ODF | 1(个) | 32,904.00 | |||
| A02019900 | A02019900 其他信息化设备 | 点型光电感温火灾探测器(A2R) | 海湾 | JTFGOMG7C | 10(个) | 144.00 | |||
| A02019900 | A02019900 其他信息化设备 | 半球摄像机 | 力锐斯 | DS-2CD3320 | 1(台) | 5,715.00 |
五、评审专家(单一来源采购人员)名单:郭逢村、卢朗、王智煜、宋泽贵、周启洋(采购人代表)
六、代理服务收费标准及金额:
代理服务费收费标准:
以预算金额为基数,参照《招标代理服务收费管理暂行办法》(计价格(2002)1980 号)计费标准下浮20%收取,单个项目代理费低于3000元时按保底3000元收取。代理服务费缴纳账户:公司名称:四川德海工程项目管理咨询有限公司开户行:自贡农村商业银行股份有限公司汇东支行 账户号:1022 0120 0000 02691 行号:3146 5500 0015 咨询电话:0813- 8336886
代理服务费金额:
合同包1: 3.1441万元。收取对象:中标(成交)供应商。
七、公告期限
自本公告发布之日起1个工作日。
八、其他补充事宜
1、根据《四川省财政厅关于推进四川省政府采购供应商信用融资工作的通知》(川财采[2018]123号)文件要求,为助力解决政府采购中标(成交)供应商资金不足、融资难、融资贵的困难,促进供应商依法诚信参加政府采购活动,有融资需求的供应商可根据四川政府采购网公示的银行及其“政采贷”产品,自行选择符合自身情况的“政采贷”银行及其产品,凭中标(成交)通知书向银行提出贷款意向申请。
2、因平台固化原因,中标(成交)结果公告界面显示合同包1的部分标的数量与招标文件不一致,请以公告附件中报价表为准。
九、凡对本次公告内容提出询问,请按以下方式联系。
1.采购人信息
名称:富顺县公安局
地址:四川省自贡市富顺县东湖镇南环路493号
联系方式:0813-4703709
2.采购代理机构信息
名称:四川德海工程项目管理咨询有限公司
地址:四川省自贡市沿滩区沿滩新城锦城大道417号(君豪御园外围商铺)
联系方式:0813-8336899
3.项目联系方式
项目联系人:朱女士
电话:0813-8336899
四川德海工程项目管理咨询有限公司
2026年08月31日
相关附件:
机房搬迁升级改造项目(系统集成部分)(N510322202600010220260805001)-文件集.zip
包1供应商评审情况表.pdf
评审报告.pdf
关于符合本国产品标准的声明函.zip
报价表.pdf




