一、征集项目概述
征集项目名称:临洮县自然资源局2026年-2027年土地拍卖和地价评估中介服务机构框架协议采购征集供应商项目
征集项目编号:K6211242026000039
二、征集人信息
征集人名称:临洮县自然资源局
联系人:李主任
联系方式:18993278837
联系地址:临洮县自然资源局
三、入围供应商及产品(服务)信息
包号:2,分包名称:征集土地出让评估服务机构
(1) 最高入围价格/最低入围分
61.5
(2) 评审小组成员名单:祁燕、纪淑英、师传龙、连晓莉、张磊
(3) 主要服务内容、服务标准:详见征集文件
(4) 入围供应商及报价内容:
| 序号 | 入围供应商 | 地址 | 报价内容 | 报价方式 | 入围价格 | |||||||||||||
| 1 | 甘肃国信达土地房地产资产评估有限公司 | 甘肃省兰州市城关区团结新村街道红星巷64号昶荣大厦18层1810室 | 土地评估服务佣金 | 折扣 | 50% | |||||||||||||
| 2 | 兰州天马房地产评估咨询有限公司 | 甘肃省兰州市城关区中山路156号亚太名苑1806室 | 土地评估服务佣金 | 折扣 | 50% | |||||||||||||
| 3 | 甘肃方家房地产资产评估有限公司 | 甘肃省兰州市城关区南滨河东路5268号名城广场4号楼2507、2508室 | 土地评估服务佣金 | 折扣 | 50% | |||||||||||||
| 4 | 甘肃安腾房地产土地资产评估有限公司 | 甘肃省兰州市城关区雁北路1359号定西大厦3楼318室 | 土地评估服务佣金 | 折扣 | 55% | |||||||||||||
| 5 | 甘肃衡业房地产资产评估有限公司 | 甘肃省兰州市城关区南滨河东路5198号名城广场2号楼1923室 | 土地评估服务佣金 | 折扣 | 60% | |||||||||||||
| 6 | 甘肃信永卓评估事务所(普通合伙) | 甘肃省白银市白银区兰州路54号17-24 | 土地评估服务佣金 | 折扣 | 60% | |||||||||||||
| 7 | 甘肃信达行房地产评估测绘咨询中心(有限合伙) | 甘肃省庆阳市西峰区金江名都新主场三楼 | 土地评估服务佣金 | 折扣 | 70% | |||||||||||||
| 8 | 兰州中信房地产土地评估事务有限公司 | 甘肃省兰州市城关区庆阳路285号兰公馆1-2层 | 土地评估服务佣金 | 折扣 | 80% | |||||||||||||
| 9 | 甘肃中昊金信评估事务所(普通合伙) | 甘肃省兰州市城关区团结新村街道红星巷64号昶荣大厦15层1513室 | 土地评估服务佣金 | 折扣 | 45% | |||||||||||||
| 10 | 甘肃华澳房地产估价有限公司 | 甘肃省兰州市城关区张掖路街道庆阳路 350号第2单元18层001室-1(世纪广场B 塔) | 土地评估服务佣金 | 折扣 | 40% | |||||||||||||
| 11 | 甘肃中首信房地产土地资产评估有限公司 | 甘肃省兰州市城关区张掖路街道武都路365号16层002号 | 土地评估服务佣金 | 折扣 | 45% | |||||||||||||
| 12 | 甘肃荣清房地产土地资产评估有限公司 | 甘肃是兰州市城关区雁滩乡滩尖子300号1-3室层 | 土地评估服务佣金 | 折扣 | 60% | |||||||||||||
| 13 | 甘肃金土地估价规划咨询有限公司 | 岷山路37号国土大厦11层 | 土地评估服务佣金 | 折扣 | 49% | |||||||||||||
| 14 | 甘肃佳信房地产土地资产估价咨询有限公司 | 甘肃省兰州市城关区张掖路街道通渭路1号20层004号-1室 | 土地评估服务佣金 | 折扣 | 40% | |||||||||||||
| 15 | 甘肃至真房地产土地资产评估事务所(有限合伙) | 甘肃省兰州市城关区广武门街道南昌路747号商铺1层101室 | 土地评估服务佣金 | 折扣 | 40% | |||||||||||||
| 16 | 兰州三信房地产评估有限公司 | 甘肃省兰州市城关区张掖路街道张掖路63号第一单元17层1702室 | 土地评估服务佣金 | 折扣 | 40% | |||||||||||||
四、采购代理服务收费标准及金额
代理服务收费标准:
根据征集文件要求
代理服务收费金额(元):
包2(征集土地出让评估服务机构):48000元
收取对象:入围供应商
五、公告期限:自本公告发布之日起5个工作日。
六、其他补充事宜
无
征集人:临洮县自然资源局
2026年09月18日相关附件:



