| 项目编号 | 630001202610282695 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 项目名称 | 海晏路、胜利路、大同街、互助路等多处房产拍卖公告 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 资产类别 | 房产 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 转让方名称 | 青海省拍卖行有限公司 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 转让标的所在地区 | 青海省 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 挂牌价格 | 295.82万元 人民币 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 挂牌期间 | 21 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 挂牌日期 | 2026-10-29 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 交易方式 | 网络竞价 | ||||||||||||||||||||||||||||
转让事项说明
| |||||||||||||||||||||||||||||
| 项目编号 | 630001202610282695 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 项目名称 | 海晏路、胜利路、大同街、互助路等多处房产拍卖公告 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 资产类别 | 房产 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 转让方名称 | 青海省拍卖行有限公司 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 转让标的所在地区 | 青海省 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 挂牌价格 | 295.82万元 人民币 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 挂牌期间 | 21 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 挂牌日期 | 2026-10-29 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 交易方式 | 网络竞价 | ||||||||||||||||||||||||||||
转让事项说明
| |||||||||||||||||||||||||||||