一、项目编号:1410992026AGK00206
二、项目名称:智慧消防项目
三、中标(成交)信息
1.中标结果:
| 序号 | 供应商名称 | 供应商地址 | 中标(成交)金额 | 评审总得分 |
| 1 | 临汾拓深科技有限公司 | 山西省临汾经济开发区五洲国际写字楼A座2103 | 合价:4655714(元) | 89.6 |
| 序号 | 标项名称 | 废标理由 | 其他事项 |
四、主要标的信息
货物类主要标的信息:
| 序号 | 标项名称 | 标的名称 | 品牌 | 规格型号 | 数量 | 单价 |
| 1 | 智慧消防项目 | AI智能微型断路器 | 杭州拓深 | MCB1000-16 C16 1P | 234 | 549 |
| 2 | 智慧消防项目 | AI智能微型断路器 | 杭州拓深 | MCB1000-20 C20 1P | 90 | 549 |
| 3 | 智慧消防项目 | AI智能微型断路器 | 杭州拓深 | MCB1000-25 C25 1P | 6 | 549 |
| 4 | 智慧消防项目 | AI智能微型断路器 | 杭州拓深 | MCB1000-32 C32 1P | 82 | 549 |
| 5 | 智慧消防项目 | AI智能微型断路器 | 杭州拓深 | MCB1000-40 C40 1P | 10 | 549 |
| 6 | 智慧消防项目 | AI智能微型断路器 | 杭州拓深 | MCB1000-63 C63 1P | 46 | 549 |
| 7 | 智慧消防项目 | AI智能微型断路器 | 杭州拓深 | MCB1000-16 D16 1P | 2 | 549 |
| 8 | 智慧消防项目 | AI智能微型断路器 | 杭州拓深 | MCB1000-16 D16 2P | 13 | 1149 |
| 9 | 智慧消防项目 | AI智能微型断路器 | 杭州拓深 | MCB1000-20 D20 2P | 4 | 1149 |
| 10 | 智慧消防项目 | AI智能微型断路器 | 杭州拓深 | MCB1000-25 D25 2P | 2 | 1149 |
| 11 | 智慧消防项目 | AI智能微型断路器 | 杭州拓深 | MCB1000-16 D16 3P | 5 | 1349 |
| 12 | 智慧消防项目 | AI智能微型断路器 | 杭州拓深 | MCB1000-20 D20 3P | 5 | 1349 |
| 13 | 智慧消防项目 | AI智能微型断路器 | 杭州拓深 | MCB1000-32 D32 3P | 3 | 1349 |
| 14 | 智慧消防项目 | AI智能微型断路器 | 杭州拓深 | MCB1000-40 D40 3P | 6 | 1349 |
| 15 | 智慧消防项目 | AI智能微型断路器 | 杭州拓深 | MCB1000-63 D63 3P | 3 | 1349 |
| 16 | 智慧消防项目 | AI智能微型断路器 | 杭州拓深 | MCB1000-20 C20 3P | 4 | 1349 |
| 17 | 智慧消防项目 | AI智能微型断路器 | 杭州拓深 | MCB1000-25 C25 3P | 1 | 1349 |
| 18 | 智慧消防项目 | AI智能微型断路器 | 杭州拓深 | MCB1000-32 C32 3P | 20 | 1349 |
| 19 | 智慧消防项目 | AI智能微型断路器 | 杭州拓深 | MCB1000-40 C40 3P | 10 | 1349 |
| 20 | 智慧消防项目 | AI智能微型断路器 | 杭州拓深 | MCB1000-63 C63 3P | 77 | 1349 |
| 21 | 智慧消防项目 | AI智能微型断路器 | 杭州拓深 | MCB1000-80 C80 3P | 3 | 1349 |
| 22 | 智慧消防项目 | AI智能微型断路器 | 杭州拓深 | MCB1000-16L D16 2P | 24 | 1149 |
| 23 | 智慧消防项目 | AI智能微型断路器 | 杭州拓深 | MCB1000-20L D20 2P | 30 | 1149 |
| 24 | 智慧消防项目 | AI智能微型断路器 | 杭州拓深 | MCB1000-25L D25 2P | 2 | 1149 |
| 25 | 智慧消防项目 | AI智能微型断路器 | 杭州拓深 | MCB1000-10L C10 2P | 3 | 1149 |
| 26 | 智慧消防项目 | AI智能微型断路器 | 杭州拓深 | MCB1000-16L C16 2P | 145 | 1149 |
| 27 | 智慧消防项目 | AI智能微型断路器 | 杭州拓深 | MCB1000-20L C20 2P | 153 | 1149 |
| 28 | 智慧消防项目 | AI智能微型断路器 | 杭州拓深 | MCB1000-25L C25 2P | 200 | 1149 |
| 29 | 智慧消防项目 | AI智能微型断路器 | 杭州拓深 | MCB1000-32L C32 2P | 291 | 1149 |
| 30 | 智慧消防项目 | AI智能微型断路器 | 杭州拓深 | MCB1000-40L C40 2P | 282 | 1149 |
| 31 | 智慧消防项目 | AI智能微型断路器 | 杭州拓深 | MCB1000-50L C50 2P | 4 | 1149 |
| 32 | 智慧消防项目 | AI智能微型断路器 | 杭州拓深 | MCB1000-63L C63 2P | 286 | 1149 |
| 33 | 智慧消防项目 | AI智能微型断路器 | 杭州拓深 | MCB1000-80L C80 2P | 25 | 1149 |
| 34 | 智慧消防项目 | AI智能微型断路器 | 杭州拓深 | MCB1000-16L C16 4P | 11 | 1449 |
| 35 | 智慧消防项目 | AI智能微型断路器 | 杭州拓深 | MCB1000-25L C25 4P | 5 | 1449 |
| 36 | 智慧消防项目 | AI智能微型断路器 | 杭州拓深 | MCB1000-32L C32 4P | 11 | 1449 |
| 37 | 智慧消防项目 | AI智能微型断路器 | 杭州拓深 | MCB1000-63L C63 4P | 37 | 1449 |
| 38 | 智慧消防项目 | AI智能微型断路器网关模块 | 杭州拓深 | GW1100-FTAX | 238 | 879 |
| 39 | 智慧消防项目 | AI塑壳断路器 | 德菱 | CBRM3EL-630 | 1 | 4499 |
| 40 | 智慧消防项目 | AI塑壳断路器 | 德菱 | CBRM3EL-400 | 4 | 3799 |
| 41 | 智慧消防项目 | AI塑壳断路器 | 德菱 | CBRM3EL-250 | 40 | 3499 |
| 42 | 智慧消防项目 | AI塑壳断路器 | 德菱 | CBRM3EL-125 | 151 | 3399 |
| 43 | 智慧消防项目 | AI塑壳断路器网关模块 | 杭州拓深 | TSM-1001-Gateway-4G | 196 | 949 |
| 44 | 智慧消防项目 | 全氟己酮自动灭火装置 | 杭州拓深 | QF-F-X-S-200 | 6 | 2950 |
| 45 | 智慧消防项目 | 全氟己酮自动灭火装置 | 杭州拓深 | QF-F-X-S-65 | 205 | 1150 |
| 46 | 智慧消防项目 | 灭火装置物联模块 | 杭州拓深 | RTU500-TA | 211 | 449 |
| 47 | 智慧消防项目 | 智能电力分线盒 | 欧贝康 | 明装JXF(300*400*180) | 32 | 110 |
| 48 | 智慧消防项目 | 智能电力分线盒 | 欧贝康 | 明装JXF(400*500*180) | 2 | 145 |
| 49 | 智慧消防项目 | 智能电力分线盒 | 欧贝康 | 明装JXF(500*600*180) | 130 | 180 |
| 50 | 智慧消防项目 | 智能电力分线盒 | 欧贝康 | 明装JXF(600*800*180) | 49 | 245 |
| 51 | 智慧消防项目 | 智能电力分线盒 | 欧贝康 | 明装JXF(1200*800*400) | 9 | 575 |
| 52 | 智慧消防项目 | 用户信息传输装置 | 杭州拓深 | SMR6501-ETA | 37 | 4450 |
| 53 | 智慧消防项目 | 智能远程监测主机 | 杭州拓深 | SMR1210-FNA | 43 | 2500 |
| 54 | 智慧消防项目 | 高精度压力变送器 | 杭州拓深 | PCU-200 | 32 | 1900 |
| 55 | 智慧消防项目 | 高精度液位变送器 | 杭州拓深 | LCU-2005 | 11 | 2000 |
| 56 | 智慧消防项目 | 智能声光预警摄像机 | 网视界 | WSJ-SDT3400-4F-ADG-ES-L | 37 | 800 |
| 57 | 智慧消防项目 | 热过载微观粒子预警探测器(单管) | 查知 | CCD-180-DP0 | 1 | 90000 |
| 58 | 智慧消防项目 | 探测器专用电源 | 查知 | CCD-180-DP1 | 1 | 1000 |
| 59 | 智慧消防项目 | 网关 | 查知 | CCD-180-DP2 | 1 | 800 |
| 60 | 智慧消防项目 | 热过载微观粒子预警监控一体机 | 查知 | 极早期火灾预警平台软件 | 1 | 200000 |
| 61 | 智慧消防项目 | 设备安装调试费 | / | 设备:AI智能微型断路器2373台、设备:AI塑壳断路器392台、设备:全氟己酮自动灭火装置422台、设备:用户传输装置37台、设备:用水监测设备86台、设备:智能声光预警摄像机37台、设备:热过载微观粒子预警探测器(单管)1套 | 3348 | 250000 |
| 62 | 智慧消防项目 | 接入授权费 | / | / | 3347 | 0 |
| 63 | 智慧消防项目 | 人工巡检费 | / | / | 229 | 0 |
| 64 | 智慧消防项目 | PVC采样管 | 康乐 | PVC-U | 80 | 6 |
| 65 | 智慧消防项目 | 采样管敷设费 | / | / | 80 | 1 |
| 66 | 智慧消防项目 | 低烟无卤阻燃电缆 | 民丰 | 60227 IEC 01(BV) | 3600 | 6 |
| 67 | 智慧消防项目 | 电缆穿线管 | 康乐 | PVC-U(包塑) | 3600 | 6 |
| 68 | 智慧消防项目 | 线管敷设费 | / | / | 3600 | 1 |
| 69 | 智慧消防项目 | 线缆敷设费 | / | / | 3600 | 1 |
| 70 | 智慧消防项目 | AI智能微型断路器 | 杭州拓深 | MCB1000-16 C16 1P | 234 | 549 |
| 71 | 智慧消防项目 | AI智能微型断路器 | 杭州拓深 | MCB1000-20 C20 1P | 90 | 549 |
| 72 | 智慧消防项目 | AI智能微型断路器 | 杭州拓深 | MCB1000-25 C25 1P | 6 | 549 |
| 73 | 智慧消防项目 | AI智能微型断路器 | 杭州拓深 | MCB1000-32 C32 1P | 82 | 549 |
| 74 | 智慧消防项目 | AI智能微型断路器 | 杭州拓深 | MCB1000-40 C40 1P | 10 | 549 |
| 75 | 智慧消防项目 | AI智能微型断路器 | 杭州拓深 | MCB1000-63 C63 1P | 46 | 549 |
| 76 | 智慧消防项目 | AI智能微型断路器 | 杭州拓深 | MCB1000-16 D16 1P | 2 | 549 |
| 77 | 智慧消防项目 | AI智能微型断路器 | 杭州拓深 | MCB1000-16 D16 2P | 13 | 1149 |
| 78 | 智慧消防项目 | AI智能微型断路器 | 杭州拓深 | MCB1000-20 D20 2P | 4 | 1149 |
| 79 | 智慧消防项目 | AI智能微型断路器 | 杭州拓深 | MCB1000-25 D25 2P | 2 | 1149 |
| 80 | 智慧消防项目 | AI智能微型断路器 | 杭州拓深 | MCB1000-16 D16 3P | 5 | 1349 |
| 81 | 智慧消防项目 | AI智能微型断路器 | 杭州拓深 | MCB1000-20 D20 3P | 5 | 1349 |
| 82 | 智慧消防项目 | AI智能微型断路器 | 杭州拓深 | MCB1000-32 D32 3P | 3 | 1349 |
| 83 | 智慧消防项目 | AI智能微型断路器 | 杭州拓深 | MCB1000-40 D40 3P | 6 | 1349 |
| 84 | 智慧消防项目 | AI智能微型断路器 | 杭州拓深 | MCB1000-63 D63 3P | 3 | 1349 |
| 85 | 智慧消防项目 | AI智能微型断路器 | 杭州拓深 | MCB1000-20 C20 3P | 4 | 1349 |
| 86 | 智慧消防项目 | AI智能微型断路器 | 杭州拓深 | MCB1000-25 C25 3P | 1 | 1349 |
| 87 | 智慧消防项目 | AI智能微型断路器 | 杭州拓深 | MCB1000-32 C32 3P | 20 | 1349 |
| 88 | 智慧消防项目 | AI智能微型断路器 | 杭州拓深 | MCB1000-40 C40 3P | 10 | 1349 |
| 89 | 智慧消防项目 | AI智能微型断路器 | 杭州拓深 | MCB1000-63 C63 3P | 77 | 1349 |
| 90 | 智慧消防项目 | AI智能微型断路器 | 杭州拓深 | MCB1000-80 C80 3P | 3 | 1349 |
| 91 | 智慧消防项目 | AI智能微型断路器 | 杭州拓深 | MCB1000-16L D16 2P | 24 | 1149 |
| 92 | 智慧消防项目 | AI智能微型断路器 | 杭州拓深 | MCB1000-20L D20 2P | 30 | 1149 |
| 93 | 智慧消防项目 | AI智能微型断路器 | 杭州拓深 | MCB1000-25L D25 2P | 2 | 1149 |
| 94 | 智慧消防项目 | AI智能微型断路器 | 杭州拓深 | MCB1000-10L C10 2P | 3 | 1149 |
| 95 | 智慧消防项目 | AI智能微型断路器 | 杭州拓深 | MCB1000-16L C16 2P | 145 | 1149 |
| 96 | 智慧消防项目 | AI智能微型断路器 | 杭州拓深 | MCB1000-20L C20 2P | 153 | 1149 |
| 97 | 智慧消防项目 | AI智能微型断路器 | 杭州拓深 | MCB1000-25L C25 2P | 200 | 1149 |
| 98 | 智慧消防项目 | AI智能微型断路器 | 杭州拓深 | MCB1000-32L C32 2P | 291 | 1149 |
| 99 | 智慧消防项目 | AI智能微型断路器 | 杭州拓深 | MCB1000-40L C40 2P | 282 | 1149 |
| 100 | 智慧消防项目 | AI智能微型断路器 | 杭州拓深 | MCB1000-50L C50 2P | 4 | 1149 |
| 101 | 智慧消防项目 | AI智能微型断路器 | 杭州拓深 | MCB1000-63L C63 2P | 286 | 1149 |
| 102 | 智慧消防项目 | AI智能微型断路器 | 杭州拓深 | MCB1000-80L C80 2P | 25 | 1149 |
| 103 | 智慧消防项目 | AI智能微型断路器 | 杭州拓深 | MCB1000-16L C16 4P | 11 | 1449 |
| 104 | 智慧消防项目 | AI智能微型断路器 | 杭州拓深 | MCB1000-25L C25 4P | 5 | 1449 |
| 105 | 智慧消防项目 | AI智能微型断路器 | 杭州拓深 | MCB1000-32L C32 4P | 11 | 1449 |
| 106 | 智慧消防项目 | AI智能微型断路器 | 杭州拓深 | MCB1000-63L C63 4P | 37 | 1449 |
| 107 | 智慧消防项目 | AI智能微型断路器网关模块 | 杭州拓深 | GW1100-FTAX | 238 | 879 |
| 108 | 智慧消防项目 | AI塑壳断路器 | 德菱 | CBRM3EL-630 | 1 | 4499 |
| 109 | 智慧消防项目 | AI塑壳断路器 | 德菱 | CBRM3EL-400 | 4 | 3799 |
| 110 | 智慧消防项目 | AI塑壳断路器 | 德菱 | CBRM3EL-250 | 40 | 3499 |
| 111 | 智慧消防项目 | AI塑壳断路器 | 德菱 | CBRM3EL-125 | 151 | 3399 |
| 112 | 智慧消防项目 | AI塑壳断路器网关模块 | 杭州拓深 | TSM-1001-Gateway-4G | 196 | 949 |
| 113 | 智慧消防项目 | 全氟己酮自动灭火装置 | 杭州拓深 | QF-F-X-S-200 | 6 | 2950 |
| 114 | 智慧消防项目 | 全氟己酮自动灭火装置 | 杭州拓深 | QF-F-X-S-65 | 205 | 1150 |
| 115 | 智慧消防项目 | 灭火装置物联模块 | 杭州拓深 | RTU500-TA | 211 | 449 |
| 116 | 智慧消防项目 | 智能电力分线盒 | 欧贝康 | 明装JXF(300*400*180) | 32 | 110 |
| 117 | 智慧消防项目 | 智能电力分线盒 | 欧贝康 | 明装JXF(400*500*180) | 2 | 145 |
| 118 | 智慧消防项目 | 智能电力分线盒 | 欧贝康 | 明装JXF(500*600*180) | 130 | 180 |
| 119 | 智慧消防项目 | 智能电力分线盒 | 欧贝康 | 明装JXF(600*800*180) | 49 | 245 |
| 120 | 智慧消防项目 | 智能电力分线盒 | 欧贝康 | 明装JXF(1200*800*400) | 9 | 575 |
| 121 | 智慧消防项目 | 用户信息传输装置 | 杭州拓深 | SMR6501-ETA | 37 | 4450 |
| 122 | 智慧消防项目 | 智能远程监测主机 | 杭州拓深 | SMR1210-FNA | 43 | 2500 |
| 123 | 智慧消防项目 | 高精度压力变送器 | 杭州拓深 | PCU-200 | 32 | 1900 |
| 124 | 智慧消防项目 | 高精度液位变送器 | 杭州拓深 | LCU-2005 | 11 | 2000 |
| 125 | 智慧消防项目 | 智能声光预警摄像机 | 网视界 | WSJ-SDT3400-4F-ADG-ES-L | 37 | 800 |
| 126 | 智慧消防项目 | 热过载微观粒子预警探测器(单管) | 查知 | CCD-180-DP0 | 1 | 90000 |
| 127 | 智慧消防项目 | 探测器专用电源 | 查知 | CCD-180-DP1 | 1 | 1000 |
| 128 | 智慧消防项目 | 网关 | 查知 | CCD-180-DP2 | 1 | 800 |
| 129 | 智慧消防项目 | 热过载微观粒子预警监控一体机 | 查知 | 极早期火灾预警平台软件 | 1 | 200000 |
| 130 | 智慧消防项目 | 设备安装调试费 | 临汾拓深 | 设备:AI智能微型断路器2373台、设备:AI塑壳断路器392台、设备:全氟己酮自动灭火装置422台、设备:用户传输装置37台、设备:用水监测设备86台、设备:智能声光预警摄像机37台、设备:热过载微观粒子预警探测器(单管)1套 | 3348 | 250000 |
| 131 | 智慧消防项目 | 接入授权费 | 临汾拓深 | / | 3347 | 0 |
| 132 | 智慧消防项目 | 人工巡检费 | 临汾拓深 | / | 229 | 0 |
| 133 | 智慧消防项目 | PVC采样管 | 康乐 | PVC-U | 80 | 6 |
| 134 | 智慧消防项目 | 采样管敷设费 | 临汾拓深 | / | 80 | 1 |
| 135 | 智慧消防项目 | 低烟无卤阻燃电缆 | 民丰 | 60227 IEC 01(BV) | 3600 | 6 |
| 136 | 智慧消防项目 | 电缆穿线管 | 康乐 | PVC-U(包塑) | 3600 | 6 |
| 137 | 智慧消防项目 | 线管敷设费 | 临汾拓深 | / | 3600 | 1 |
| 138 | 智慧消防项目 | 线缆敷设费 | 临汾拓深 | / | 3600 | 1 |
周树,崔淑英,杨天国(第1标项采购人代表),刘俊华,武文权
六、代理服务收费标准及金额:
1.代理服务收费标准:参照原国家计委“计价格【2002】1980号”文件(货物类)、国家发改委发改办价格【2003】857号文件及发改价格【2011】534号标准的75%收取。
2.代理服务收费金额(元):41409.645
七、公告期限
自本公告发布之日起1个工作日。
八、其他补充事宜
无
九、对本次公告内容提出询问,请按以下方式联系
1.采购人信息
名 称:临汾市民政局
地 址:临汾市尧都区马务锣鼓桥西
联系方式:13934332621
2.采购代理机构信息
名 称:华采招标集团有限公司
地 址:山西省太原市万柏林区新晋祠路19号山西省展览馆奇石文化城020室
联系方式:15534068933
3.项目联系方式
项目联系人:崔多杰
电 话:15534068933




