一、项目编号:YXZC2026-G3-00613-YNMX-0003
二、项目名称:玉溪市2026年政策性森林保险项目
三、中标(成交)信息
中标结果:
| 标段 | 供应商名称 | 供应商地址 | 中标(成交)金额 | 评审总得分 |
| 1 | 诚泰财产保险股份有限公司云南分公司 | 云南省昆明市西山区日新中路360号凯旋大厦3、4、5、8、9、10楼及附楼 | 保费/亩:0.4(元) | 91.3 |
| 2 | 中国平安财产保险股份有限公司云南分公司 | 云南省玉溪市红塔区凤凰街道抚仙路1号1幢 | 保费/亩:0.4(元) | 91.64 |
| 3 | 中国太平洋财产保险股份有限公司云南分公司 | 玉溪市红塔区抚仙路33号上达中心3楼 | 保费/亩:0.4(元) | 90.72 |
| 4 | 中国人民财产保险股份有限公司云南省分公司 | 云南省玉溪市东风南路8号 | 保费/亩:0.4(元) | 89.1 |
0}">
服务类主要标的信息:
| 序号 | 标项名称 | 标的名称 | 服务范围 | 服务要求 | 服务时间 | 服务标准 |
| 1 | 玉溪市2026年政策性森林保险项目一标段 | 玉溪市2026年政策性森林保险项目(一标段(包)) | 本项目为玉溪市9个县(市、区)生长和管理正常且产权明晰的公益林和商品林综合保险服务。第一标段(包)涵盖新平县辖区内公益林和商品林; | 本项目为玉溪市9个县(市、区)生长和管理正常且产权明晰的公益林和商品林综合保险服务。第一标段(包)涵盖新平县辖区内公益林和商品林; | 保险服务期一年(2026年1月1日零时起至2026年12月31日二十四时止),以保险单载明的起讫时间为准;如遇政策调整,按最新政策执行 | 符合国家及行业现行相关标准和规范和采购人规定的服务要求。 |
| 2 | 玉溪市2026年政策性森林保险项目二标段 | 玉溪市2026年政策性森林保险项目(二标段(包)) | 本项目为玉溪市9个县(市、区)生长和管理正常且产权明晰的公益林和商品林综合保险服务。第二标段(包)涵盖红塔区、元江县2个县区辖区内公益林和商品林; | 本项目为玉溪市9个县(市、区)生长和管理正常且产权明晰的公益林和商品林综合保险服务。第二标段(包)涵盖红塔区、元江县2个县区辖区内公益林和商品林; | 保险服务期一年(2026年1月1日零时起至2026年12月31日二十四时止),以保险单载明的起讫时间为准;如遇政策调整,按最新政策执行。 | 符合国家及行业现行相关标准和规范和采购人规定的服务要求。 |
| 3 | 玉溪市2026年政策性森林保险项目三标段 | 玉溪市2026年政策性森林保险项目(三标段(包)) | 本项目为玉溪市9个县(市、区)生长和管理正常且产权明晰的公益林和商品林综合保险服务。第三标段(包)涵盖江川区、澄江市、峨山县3个县(市、区)辖区内公益林和商品林; | 本项目为玉溪市9个县(市、区)生长和管理正常且产权明晰的公益林和商品林综合保险服务。第三标段(包)涵盖江川区、澄江市、峨山县3个县(市、区)辖区内公益林和商品林; | 保险服务期一年(2026年1月1日零时起至2026年12月31日二十四时止),以保险单载明的起讫时间为准;如遇政策调整,按最新政策执行。 | 符合国家及行业现行相关标准和规范和采购人规定的服务要求。 |
| 4 | 玉溪市2026年政策性森林保险项目四标段 | 玉溪市2026年政策性森林保险项目(四标段(包)) | 本项目为玉溪市9个县(市、区)生长和管理正常且产权明晰的公益林和商品林综合保险服务。第四标段(包)涵盖通海县、华宁县、易门县3个县辖区内公益林和商品林。 | 本项目为玉溪市9个县(市、区)生长和管理正常且产权明晰的公益林和商品林综合保险服务。第四标段(包)涵盖通海县、华宁县、易门县3个县辖区内公益林和商品林。 | 保险服务期一年(2026年1月1日零时起至2026年12月31日二十四时止),以保险单载明的起讫时间为准;如遇政策调整,按最新政策执行。 | 符合国家及行业现行相关标准和规范和采购人规定的服务要求。 |
黄丽,李东红,李华,龙永忠(第1、2、3、4标段(包)采购人代表),朱洪庆
六、代理服务收费标准及金额:
1.代理服务收费标准:本项目采购代理服务费总价包干,分别为:
一标段(包):3800.00(叁仟捌佰元整);
二标段(包):3000.00(叁仟元整);
三标段(包):3000.00(叁仟元整);
四标段(包):3000.00(叁仟元整);
2.代理服务收费金额(元):0.00
七、公告期限
自本公告发布之日起1个工作日。
八、其他补充事宜
无
九、对本次公告内容提出询问,请按以下方式联系
1.采购人信息
名 称:玉溪市林业和草原局
地 址:玉溪市红塔区凤凰路156号
联系方式:0877-2051861
2.采购代理机构信息
名 称:云南淼溪工程管理服务有限公司
地 址:云南省玉溪市红塔区陆蔑屯八组49幢9号
联系方式:18787721064、15096700030
3.项目联系方式
项目联系人:于爽
电 话:18787721064、15096700030
1
附件信息:
2.3M
408.5K




